Bari
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Bari
Nur für Mitglieder |
|
2:3 |
|
Al Nassr
Bullit54 |
10.06.25 - 20:07 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| raptor66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | seit 06.10.2024 (430 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 4 | 15. Platz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| Saison 2 | 7. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 2 | 7. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 1 | 12. Platz | 34 | 10 | 2 | 22 | 36:117 | 32 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Ayyoub Bouaddi Stärke: 72 |
Ben Doak Potenzial: 86 |
Marc Gual Tore: 23 |
Ben Doak Marktwert: 3.000.000 € |
| Trainer: | raptor66 |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 77000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 4 |
| Fanshop: | Stufe 1 |
| Prestige: | 757 |
| Ø Prestige: | 66.83 |
| Marktwert: | 10.825.000 € |
| Ø Marktwert: | 451.042 € |
| Ø Alter: | 23.92 |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 3 | 7 | 10 | 4 | 24 |
| (Ø 64.67) | (Ø 62.57) | (Ø 49.30) | (Ø 39.75) | (Ø 67.17) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | raptor66 |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 77000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 4 |
| Fanshop: | Stufe 1 |
| Prestige: | 757 |
| Ø Prestige: | 66.83 |
| Marktwert: | 10.825.000 € |
| Ø Marktwert: | 451.042 € |
| Ø Alter: | 23.92 |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 3 | 7 | 10 | 4 | 24 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Sander Tangvik | ![]() |
23 | 67 | 78 | 400.000 € | ||
| TW | ![]() |
Samuel Brolin | ![]() |
25 | 65 | 72 | 500.000 € | ||
| TW | ![]() |
Miloš Gordić | ![]() |
25 | 62 | 68 | 0 € | ||
| RV | ![]() |
Mohammed Al Dawsari | ![]() |
26 | 65 | 70 | 250.000 € | ||
| RV | ![]() |
Zheng Dalun | ![]() |
31 | 64 | 64 | 100.000 € | ||
| IV | ![]() |
Svetozar Marković | ![]() |
25 | 69 | 74 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Kristian Bilovar | ![]() |
24 | 68 | 74 | 300.000 € | ||
| IV | ![]() |
Simone Canestrelli | ![]() |
25 | 66 | 72 | 900.000 € | ||
| LV | ![]() |
Ruben Roosken | ![]() |
25 | 66 | 70 | 500.000 € | ||
| LV | ![]() |
Hayate Matsuda | ![]() |
22 | 64 | 74 | 0 € | ||
| RM | ![]() |
Ben Doak | ![]() |
20 | 70 | 86 | 3.000.000 € | ||
| RM | ![]() |
Jayden Fevrier | ![]() |
22 | 64 | 71 | 100.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Ayyoub Bouaddi | ![]() |
18 | 72 | 86 | 0 € | ||
| ZM | ![]() |
Ahmad Benali | ![]() |
33 | 70 | 70 | 900.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Tesfaldet Tekie | ![]() |
28 | 69 | 70 | 900.000 € | ||
| ZM | ![]() |
João Simões | ![]() |
18 | 68 | 83 | 0 € | ||
| LM | ![]() |
Franco Frías | ![]() |
23 | 67 | 74 | 350.000 € | ||
| LM | ![]() |
Simo Bouzaidi | ![]() |
26 | 67 | 70 | 0 € | ||
| LM | ![]() |
Aaron Keller | ![]() |
21 | 66 | 77 | 50.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Konstantinos Karetsas | ![]() |
18 | 68 | 85 | 0 € | ||
| ST | ![]() |
Marc Gual | ![]() |
29 | 69 | 69 | 1.800.000 € | ||
| ST | ![]() |
Augustus Kargbo | ![]() |
26 | 67 | 70 | 0 € | ||
| ST | ![]() |
Mohamed Sankoh | ![]() |
22 | 64 | 77 | 700.000 € | ||
| LF | ![]() |
Leo Sauer | ![]() |
19 | 67 | 84 | 75.000 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | TW | ![]() |
Samuel Brolin | ![]() |
25 | 65 | 500.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Marc Gual | ![]() |
29 | 69 | 1.800.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Ahmad Benali | ![]() |
33 | 70 | 900.000 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Konstantinos Karetsas | ![]() |
18 | 68 | 0 € |
| RES | ZM | ![]() |
João Simões | ![]() |
18 | 68 | 0 € |
| RES | ZM | ![]() |
Ayyoub Bouaddi | ![]() |
18 | 72 | 0 € |
| RES | LM | ![]() |
Aaron Keller | ![]() |
21 | 66 | 50.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Tesfaldet Tekie | ![]() |
28 | 69 | 900.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Franco Frías | ![]() |
23 | 67 | 350.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Svetozar Marković | ![]() |
25 | 69 | 0 € |
| RES | TW | ![]() |
Sander Tangvik | ![]() |
23 | 67 | 400.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Leo Sauer | ![]() |
19 | 67 | 75.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Ben Doak | ![]() |
20 | 70 | 3.000.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Simone Canestrelli | ![]() |
25 | 66 | 900.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Kristian Bilovar | ![]() |
24 | 68 | 300.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Ruben Roosken | ![]() |
25 | 66 | 500.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Mohammed Al Dawsari | ![]() |
26 | 65 | 250.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Simo Bouzaidi | ![]() |
26 | 67 | 0 € |
| RES | TW | ![]() |
Miloš Gordić | ![]() |
25 | 62 | 0 € |
| RES | ST | ![]() |
Augustus Kargbo | ![]() |
26 | 67 | 0 € |
| RES | RM | ![]() |
Jayden Fevrier | ![]() |
22 | 64 | 100.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Hayate Matsuda | ![]() |
22 | 64 | 0 € |
| RES | ST | ![]() |
Mohamed Sankoh | ![]() |
22 | 64 | 700.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Zheng Dalun | ![]() |
31 | 64 | 100.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Sander Tangvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Samuel Brolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Miloš Gordić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Mohammed Al Dawsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Zheng Dalun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Svetozar Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kristian Bilovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Simone Canestrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Ruben Roosken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Hayate Matsuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Ben Doak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jayden Fevrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ayyoub Bouaddi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ahmad Benali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Tesfaldet Tekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
João Simões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Franco Frías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Simo Bouzaidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Aaron Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Konstantinos Karetsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Marc Gual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Augustus Kargbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Mohamed Sankoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Leo Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RV | Zheng Dalun (31) | 64 |
|
Bankkauf | 206.250 € |
| Gesamtausgaben: 206.250 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Dylan Watts (28) | 64 |
|
Bankkauf | 312.500 € |
![]() |
ZM | Georgios Nikas (26) | 65 |
|
Transfer | 800.000 € |
| Gesamteinnahmen: 1.112.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
TW | Sander Tangvik (23) | 67 |
|
Transfer | 2.500.000 € |
![]() |
IV | Svetozar Marković (25) | 69 |
|
Auktion | 1.900.000 € |
![]() |
LM | Franco Frías (23) | 67 |
|
Bankkauf | 1.575.000 € |
![]() |
ZM | Tesfaldet Tekie (28) | 69 |
|
Bankkauf | 618.750 € |
![]() |
LM | Aaron Keller (21) | 66 |
|
Bankkauf | 1.080.000 € |
![]() |
ZOM | Konstantinos Karetsas (18) | 68 |
|
Transfer | 0 € |
![]() |
ZM | Ayyoub Bouaddi (18) | 72 |
|
Transfer | 0 € |
![]() |
ZM | Ayyoub Bouaddi (18) | 72 |
|
Transfer | 1 € |
![]() |
ZM | João Simões (18) | 68 |
|
Transfer | 0 € |
![]() |
ZM | Ayyoub Bouaddi (18) | 72 |
|
Transfer | 0 € |
| Gesamtausgaben: 7.673.751 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
IV | Néstor Giménez (28) | 65 |
|
Transfer | 600.000 € |
![]() |
RF | Jean Franco Castillo (23) | 64 |
|
Bankkauf | 800.000 € |
![]() |
ZDM | Julian Rieckmann (25) | 64 |
|
Bankkauf | 400.000 € |
![]() |
ZDM | Ethan Coleman (25) | 63 |
|
Bankkauf | 337.500 € |
| Gesamteinnahmen: 2.137.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Ahmad Benali (33) | 70 |
|
Transfer | 1 € |
![]() |
ST | Marc Gual (29) | 69 |
|
Auktion | 1 € |
![]() |
LF | Leo Sauer (19) | 67 |
|
Scouting | 400.000 € |
| Gesamtausgaben: 400.002 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Ibrahim Diabate (26) | 63 |
|
Bankkauf | 725.000 € |
![]() |
IV | Casper Øyvann (26) | 65 |
|
Bankkauf | 425.000 € |
![]() |
ZM | Denis-Will Poha (28) | 61 |
|
Bankkauf | 318.750 € |
![]() |
RM | Roberto Hinojoza (26) | 67 |
|
Transfer | 975.000 € |
| Gesamteinnahmen: 2.443.750 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RM | Ben Doak (20) | 70 |
|
Scouting | 400.000 € |
![]() |
ST | Mohamed Sankoh (22) | 64 |
|
Auktion | 101.000 € |
![]() |
LV | Hayate Matsuda (22) | 64 |
|
Auktion | 300.000 € |
![]() |
RM | Jayden Fevrier (22) | 64 |
|
Auktion | 100 € |
![]() |
ZM | Dylan Watts (28) | 64 |
|
Bankkauf | 225.000 € |
| Gesamtausgaben: 1.026.100 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Dean Huiberts (25) | 63 |
|
Transfer | 1.200.000 € |
![]() |
TW | Thomas Callens (27) | 63 |
|
Bankkauf | 412.500 € |
![]() |
ZM | Xian Emmers (26) | 63 |
|
Bankkauf | 725.000 € |
![]() |
ZDM | Ante Palaversa (25) | 64 |
|
Bankkauf | 1.200.000 € |
| Gesamteinnahmen: 3.537.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||