Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 802 70.26 75.91 24.61 70.850.000 € 3.080.435 €
1. FC Köln 774 67.82 73.73 25.05 35.555.000 € 1.616.136 €
Ajax 791 68.00 73.81 25.67 52.185.000 € 2.485.000 €
Arsenal 810 71.00 77.67 23.48 74.250.000 € 3.535.714 €
Brighton & Hove Albion 818 72.17 79.83 22.87 83.300.000 € 3.621.739 €
Celtic 775 68.67 73.17 25.39 29.825.000 € 1.656.944 €
Chelsea 841 72.52 81.00 21.81 140.300.000 € 6.680.952 €
Eintracht Frankfurt 792 68.50 72.46 25.88 44.650.000 € 1.860.417 €
Energie Cottbus 750 66.44 71.94 25.50 20.100.000 € 1.116.667 €
FC St. Pauli 760 66.95 69.85 28.10 21.515.000 € 1.075.750 €
Juventus 831 73.26 79.95 23.58 107.700.000 € 5.668.421 €
Manchester City 839 72.47 79.95 22.74 132.375.000 € 6.967.105 €
Newcastle United 793 69.91 75.04 25.26 52.400.000 € 2.278.261 €
Real Madrid 851 72.90 78.76 25.10 173.605.000 € 8.266.905 €
Tottenham Hotspur 801 66.95 71.71 45.38 52.625.000 € 2.505.952 €
Waterford FC 798 70.15 75.60 25.30 46.650.000 € 2.332.500 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 771 68.10 72.57 25.90 34.475.000 € 1.641.667 €
Arminia Bielefeld 813 71.57 77.81 24.38 69.400.000 € 3.304.762 €
AS Saint-Étienne 795 69.17 75.50 24.83 62.425.000 € 2.601.042 €
Aston Villa 781 67.33 71.17 27.04 40.650.000 € 1.693.750 €
Bayern München 792 69.30 72.80 27.30 39.125.000 € 1.956.250 €
Borussia M'gladbach 766 67.32 70.58 28.47 25.800.000 € 1.357.895 €
Galatasaray 811 70.12 78.80 22.52 68.750.000 € 2.750.000 €
Grasshopper Club Zürich 781 68.43 73.86 24.95 46.975.000 € 2.236.905 €
Hamburger SV 813 70.54 76.71 24.21 83.950.000 € 3.497.917 €
Inter Miami 776 67.95 72.48 26.14 32.910.000 € 1.567.143 €
Paris Saint-Germain 779 68.50 72.50 26.11 38.500.000 € 2.138.889 €
Samsunspor 758 66.57 71.74 26.22 26.825.000 € 1.166.304 €
Sevilla FC 793 70.11 74.26 26.21 42.400.000 € 2.231.579 €
TSG 1899 Hoffenheim 780 68.58 73.89 26.00 29.200.000 € 1.536.842 €
VfB Stuttgart 805 69.75 75.05 25.00 67.685.000 € 3.384.250 €
Viking FK 769 66.57 72.22 25.13 33.400.000 € 1.452.174 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 786 69.00 73.78 25.43 51.900.000 € 2.256.522 €
Bayer 04 Leverkusen 781 65.29 69.67 45.76 39.300.000 € 1.871.429 €
Besiktas 786 68.75 76.44 23.69 47.750.000 € 2.984.375 €
BK Häcken 762 66.55 71.55 25.30 46.560.000 € 2.328.000 €
Boca Juniors 788 69.14 73.82 25.50 45.700.000 € 2.077.273 €
Borussia Dortmund 781 68.79 73.58 26.26 30.600.000 € 1.610.526 €
Dundee FC 808 70.48 76.29 24.05 66.800.000 € 3.180.952 €
FC Barcelona 775 67.11 71.42 26.32 47.895.000 € 2.520.789 €
FC Schalke 04 819 71.17 77.04 25.08 96.500.000 € 4.020.833 €
Grazer AK 1902 774 68.10 73.48 25.81 32.925.000 € 1.567.857 €
Kayserispor 756 66.95 73.42 24.42 29.275.000 € 1.540.789 €
Liverpool 801 69.38 76.04 24.21 72.075.000 € 3.003.125 €
River Plate 814 70.26 76.83 24.17 87.125.000 € 3.788.043 €
Sivasspor 785 68.33 73.05 26.29 47.775.000 € 2.275.000 €
SSV Ulm 1846 769 67.38 73.71 25.71 30.300.000 € 1.442.857 €
TSV 1860 München 788 69.22 74.52 25.91 40.750.000 € 1.771.739 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 48
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3

  Torschütze