Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 790 69.65 75.83 24.00 74.275.000 € 3.229.348 €
1. FC Köln 771 67.55 73.27 24.68 51.520.000 € 2.341.818 €
Ajax 786 68.00 73.62 25.14 69.465.000 € 3.307.857 €
Arsenal 806 70.95 78.33 22.86 94.600.000 € 4.504.762 €
Brighton & Hove Albion 811 71.57 79.91 22.43 128.300.000 € 5.578.261 €
Celtic 767 68.39 73.00 25.06 36.775.000 € 2.043.056 €
Chelsea 831 72.05 81.19 21.52 198.425.000 € 9.448.810 €
Eintracht Frankfurt 781 67.96 71.96 25.42 51.900.000 € 2.162.500 €
Energie Cottbus 743 65.94 71.33 25.11 25.075.000 € 1.393.056 €
FC St. Pauli 758 66.90 69.10 27.85 27.895.000 € 1.394.750 €
Juventus 823 72.79 79.79 23.05 151.000.000 € 7.947.368 €
Manchester City 830 71.95 79.89 22.32 179.325.000 € 9.438.158 €
Newcastle United 790 69.87 74.83 24.57 75.100.000 € 3.265.217 €
Real Madrid 837 72.38 78.05 24.76 209.835.000 € 9.992.143 €
Tottenham Hotspur 799 70.05 75.48 24.95 77.650.000 € 3.697.619 €
Waterford FC 792 69.90 75.25 24.70 64.275.000 € 3.213.750 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 774 68.38 72.48 25.43 41.050.000 € 1.954.762 €
Arminia Bielefeld 803 70.90 77.81 23.90 102.700.000 € 4.890.476 €
AS Saint-Étienne 787 68.79 75.00 24.38 89.775.000 € 3.740.625 €
Aston Villa 774 67.17 70.54 26.58 46.575.000 € 1.940.625 €
Bayern München 783 69.05 71.45 26.75 42.450.000 € 2.122.500 €
Borussia M'gladbach 764 67.16 69.53 28.00 32.200.000 € 1.694.737 €
Galatasaray 795 69.16 78.56 21.96 94.100.000 € 3.764.000 €
Grasshopper Club Zürich 775 67.86 73.38 24.43 57.925.000 € 2.758.333 €
Hamburger SV 800 70.00 76.42 23.63 103.275.000 € 4.303.125 €
Inter Miami 769 67.81 72.14 25.76 38.695.000 € 1.842.619 €
Paris Saint-Germain 776 68.28 71.56 25.56 56.900.000 € 3.161.111 €
Samsunspor 757 66.70 71.13 25.61 36.330.000 € 1.579.565 €
Sevilla FC 793 70.21 74.26 25.53 57.675.000 € 3.035.526 €
TSG 1899 Hoffenheim 778 68.63 73.53 25.53 45.275.000 € 2.382.895 €
VfB Stuttgart 798 69.45 74.70 24.55 85.245.000 € 4.262.250 €
Viking FK 764 66.22 71.65 24.65 39.475.000 € 1.716.304 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 780 68.70 73.61 24.91 67.700.000 € 2.943.478 €
Bayer 04 Leverkusen 781 68.48 72.62 25.38 55.225.000 € 2.629.762 €
Besiktas 773 67.94 76.00 23.25 59.750.000 € 3.734.375 €
BK Häcken 754 66.10 70.80 25.10 51.695.000 € 2.584.750 €
Boca Juniors 784 69.00 73.50 25.00 61.650.000 € 2.802.273 €
Borussia Dortmund 777 68.68 72.74 25.84 38.650.000 € 2.034.211 €
Dundee FC 799 69.90 76.48 23.62 90.925.000 € 4.329.762 €
FC Barcelona 767 66.68 70.63 25.89 63.205.000 € 3.326.579 €
FC Schalke 04 812 70.50 76.38 24.63 134.550.000 € 5.606.250 €
Grazer AK 1902 768 68.00 73.57 25.19 47.250.000 € 2.250.000 €
Kayserispor 755 66.89 73.47 24.00 42.125.000 € 2.217.105 €
Liverpool 785 68.79 75.88 23.42 75.875.000 € 3.161.458 €
River Plate 802 69.70 76.43 23.70 113.150.000 € 4.919.565 €
Sivasspor 777 67.81 72.67 25.86 60.700.000 € 2.890.476 €
SSV Ulm 1846 766 67.24 72.24 25.10 42.125.000 € 2.005.952 €
TSV 1860 München 780 69.13 74.26 25.52 56.800.000 € 2.469.565 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 48
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3

  Torschütze