Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 791 69.70 75.87 24.17 75.775.000 € 3.294.565 €
1. FC Köln 771 67.50 73.00 24.91 51.095.000 € 2.322.500 €
Ajax 787 68.05 73.57 25.33 72.390.000 € 3.447.143 €
Arsenal 804 70.86 78.05 23.05 92.200.000 € 4.390.476 €
Brighton & Hove Albion 811 71.57 79.87 22.57 128.000.000 € 5.565.217 €
Celtic 767 68.39 73.00 25.11 36.775.000 € 2.043.056 €
Chelsea 831 72.00 81.00 21.62 196.825.000 € 9.372.619 €
Eintracht Frankfurt 781 67.92 71.92 25.50 51.750.000 € 2.156.250 €
Energie Cottbus 743 65.94 71.33 25.17 25.075.000 € 1.393.056 €
FC St. Pauli 758 66.90 69.10 27.90 27.895.000 € 1.394.750 €
Juventus 823 72.79 79.79 23.26 151.000.000 € 7.947.368 €
Manchester City 831 72.00 79.79 22.37 178.825.000 € 9.411.842 €
Newcastle United 791 69.91 74.87 24.78 75.400.000 € 3.278.261 €
Real Madrid 840 72.48 78.10 24.86 225.635.000 € 10.744.524 €
Tottenham Hotspur 799 70.05 75.48 25.00 77.650.000 € 3.697.619 €
Waterford FC 792 69.90 75.20 24.75 60.675.000 € 3.033.750 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 774 68.38 72.48 25.48 41.050.000 € 1.954.762 €
Arminia Bielefeld 805 71.05 77.81 24.05 111.100.000 € 5.290.476 €
AS Saint-Étienne 787 68.79 75.00 24.54 89.775.000 € 3.740.625 €
Aston Villa 774 67.08 70.46 26.67 46.400.000 € 1.933.333 €
Bayern München 783 69.05 71.45 26.90 42.450.000 € 2.122.500 €
Borussia M'gladbach 764 67.16 69.53 28.16 32.200.000 € 1.694.737 €
Galatasaray 795 69.16 78.56 22.12 94.100.000 € 3.764.000 €
Grasshopper Club Zürich 775 67.86 73.38 24.57 57.925.000 € 2.758.333 €
Hamburger SV 803 70.08 76.50 23.71 107.575.000 € 4.482.292 €
Inter Miami 771 67.90 72.24 25.81 39.695.000 € 1.890.238 €
Paris Saint-Germain 776 68.28 71.56 25.72 56.900.000 € 3.161.111 €
Samsunspor 756 66.65 71.09 25.65 36.130.000 € 1.570.870 €
Sevilla FC 792 70.16 74.16 25.74 55.575.000 € 2.925.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 778 68.63 73.42 25.63 45.075.000 € 2.372.368 €
VfB Stuttgart 798 69.45 74.70 24.65 85.245.000 € 4.262.250 €
Viking FK 765 66.26 71.70 24.65 42.500.000 € 1.847.826 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 782 68.78 73.65 25.09 69.300.000 € 3.013.043 €
Bayer 04 Leverkusen 778 68.33 72.48 25.52 54.625.000 € 2.601.190 €
Besiktas 774 68.00 76.00 23.38 60.150.000 € 3.759.375 €
BK Häcken 754 66.10 70.80 25.15 51.695.000 € 2.584.750 €
Boca Juniors 784 69.00 73.45 25.14 61.800.000 € 2.809.091 €
Borussia Dortmund 777 68.58 72.58 25.89 37.950.000 € 1.997.368 €
Dundee FC 799 69.90 76.33 23.81 89.425.000 € 4.258.333 €
FC Barcelona 767 66.79 70.42 26.00 54.805.000 € 2.884.474 €
FC Schalke 04 812 70.50 76.33 24.83 132.550.000 € 5.522.917 €
Grazer AK 1902 768 68.00 73.43 25.29 47.050.000 € 2.240.476 €
Kayserispor 755 66.89 73.47 24.00 42.125.000 € 2.217.105 €
Liverpool 785 68.75 75.79 23.58 85.175.000 € 3.548.958 €
River Plate 802 69.70 76.43 23.87 113.150.000 € 4.919.565 €
Sivasspor 778 67.86 72.62 26.05 61.500.000 € 2.928.571 €
SSV Ulm 1846 767 67.33 72.19 25.29 42.300.000 € 2.014.286 €
TSV 1860 München 780 69.13 74.17 25.70 56.450.000 € 2.454.348 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 48
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3

  Torschütze