AS Saint-Étienne
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Eichsenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 06.10.2024 (431 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 4 | 6. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 2 | 6. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 2 | 6. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 1 | 13. Platz | 34 | 7 | 5 | 22 | 12:105 | 25 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Hugo Gambor Stärke: 68 |
Matteo Pérez Vinlöf Potenzial: 81 |
Daniel Udoh Tore: 5 |
Álvaro Marktwert: 6.000.000 € |
| Trainer: | Eichsenet |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 800 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 1 |
| Fanshop: | Stufe 1 |
| Prestige: | 734 |
| Ø Prestige: | 65.29 |
| Marktwert: | 19.900.000 € |
| Ø Marktwert: | 829.167 € |
| Ø Alter: | 23.83 |
| Gehalt pro Periode: | 258.200 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 9 | 7 | 24 |
| (Ø 66.50) | (Ø 63.50) | (Ø 51.11) | (Ø 46.71) | (Ø 65.58) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | Eichsenet |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 800 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 1 |
| Fanshop: | Stufe 1 |
| Prestige: | 734 |
| Ø Prestige: | 65.29 |
| Marktwert: | 19.900.000 € |
| Ø Marktwert: | 829.167 € |
| Ø Alter: | 23.83 |
| Gehalt pro Periode: | 258.200 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 9 | 7 | 24 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Luis Miguel Marquínez | ![]() |
22 | 67 | 81 | 450.000 € | ||
| TW | ![]() |
Nicolas Lemaître | ![]() |
28 | 66 | 69 | 700.000 € | ||
| RV | ![]() |
Hugo Gambor | ![]() |
22 | 68 | 75 | 600.000 € | ||
| RV | ![]() |
Kobe Corbanie | ![]() |
20 | 66 | 81 | 1.400.000 € | ||
| RV | ![]() |
Tom Pouilly | ![]() |
22 | 64 | 73 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Jefferson Díaz | ![]() |
25 | 65 | 71 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Tarek Buchmann | ![]() |
20 | 60 | 79 | 0 € | ||
| LV | ![]() |
Matteo Pérez Vinlöf | ![]() |
19 | 65 | 81 | 0 € | ||
| ZDM | ![]() |
Malachi Boateng | ![]() |
23 | 65 | 74 | 250.000 € | ||
| RM | ![]() |
Bermejo | ![]() |
28 | 68 | 68 | 900.000 € | ||
| RM | ![]() |
Jorg Schreuders | ![]() |
21 | 66 | 77 | 175.000 € | ||
| RM | ![]() |
Andrew Nabbout | ![]() |
32 | 65 | 65 | 700.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Brandon Aguilera | ![]() |
22 | 67 | 79 | 275.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Gavan Holohan | ![]() |
33 | 62 | 62 | 125.000 € | ||
| LM | ![]() |
Joakim Persson | ![]() |
23 | 67 | 78 | 500.000 € | ||
| LM | ![]() |
Kevin | ![]() |
24 | 67 | 76 | 2.300.000 € | ||
| LM | ![]() |
Pablo Pagis | ![]() |
22 | 65 | 77 | 1.500.000 € | ||
| RF | ![]() |
Isak Dybvik Määttä | ![]() |
24 | 66 | 73 | 1.700.000 € | ||
| ST | ![]() |
Daniel Udoh | ![]() |
29 | 66 | 66 | 225.000 € | ||
| ST | ![]() |
Álvaro | ![]() |
21 | 65 | 81 | 6.000.000 € | ||
| ST | ![]() |
Sunusi Ibrahim | ![]() |
23 | 65 | 74 | 400.000 € | ||
| ST | ![]() |
Thomas Sabitzer | ![]() |
25 | 65 | 71 | 800.000 € | ||
| LF | ![]() |
Amourricho van Axel Dongen | ![]() |
21 | 65 | 78 | 500.000 € | ||
| LF | ![]() |
Ole Enersen | ![]() |
23 | 62 | 73 | 400.000 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | TW | ![]() |
Luis Miguel Marquínez | ![]() |
22 | 67 | 450.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Kobe Corbanie | ![]() |
20 | 66 | 1.400.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Hugo Gambor | ![]() |
22 | 68 | 600.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Bermejo | ![]() |
28 | 68 | 900.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Amourricho van Axel Dongen | ![]() |
21 | 65 | 500.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Andrew Nabbout | ![]() |
32 | 65 | 700.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Sunusi Ibrahim | ![]() |
23 | 65 | 400.000 € |
| RES | TW | ![]() |
Nicolas Lemaître | ![]() |
28 | 66 | 700.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Pablo Pagis | ![]() |
22 | 65 | 1.500.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Ole Enersen | ![]() |
23 | 62 | 400.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Tarek Buchmann | ![]() |
20 | 60 | 0 € |
| RES | ST | ![]() |
Daniel Udoh | ![]() |
29 | 66 | 225.000 € |
| RES | ZDM | ![]() |
Malachi Boateng | ![]() |
23 | 65 | 250.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Jefferson Díaz | ![]() |
25 | 65 | 0 € |
| RES | RF | ![]() |
Isak Dybvik Määttä | ![]() |
24 | 66 | 1.700.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Brandon Aguilera | ![]() |
22 | 67 | 275.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Joakim Persson | ![]() |
23 | 67 | 500.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Jorg Schreuders | ![]() |
21 | 66 | 175.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Tom Pouilly | ![]() |
22 | 64 | 0 € |
| RES | LV | ![]() |
Matteo Pérez Vinlöf | ![]() |
19 | 65 | 0 € |
| RES | ZM | ![]() |
Gavan Holohan | ![]() |
33 | 62 | 125.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Thomas Sabitzer | ![]() |
25 | 65 | 800.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Álvaro | ![]() |
21 | 65 | 6.000.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Kevin | ![]() |
24 | 67 | 2.300.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Luis Miguel Marquínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Nicolas Lemaître | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Hugo Gambor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Kobe Corbanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Tom Pouilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jefferson Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Tarek Buchmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Matteo Pérez Vinlöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Malachi Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jorg Schreuders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Andrew Nabbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Brandon Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Gavan Holohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Joakim Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Pablo Pagis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Isak Dybvik Määttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Daniel Udoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Sunusi Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Thomas Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Amourricho van Axel Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Ole Enersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LM | Kevin (24) | 67 |
|
Transfer | 3.800.000 € |
![]() |
IV | Tarek Buchmann (20) | 60 |
|
Bankkauf | 300.000 € |
| Gesamtausgaben: 4.100.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LF | Moussa Njie (30) | 64 |
|
Bankkauf | 300.000 € |
![]() |
ST | Ben Waine (24) | 62 |
|
Bankkauf | 362.500 € |
| Gesamteinnahmen: 662.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LF | Ole Enersen (23) | 62 |
|
Transfer | 3.500.008 € |
![]() |
LM | Pablo Pagis (22) | 65 |
|
Transfer | 4.000.000 € |
![]() |
TW | Nicolas Lemaître (28) | 66 |
|
Transfer | 1.500.000 € |
![]() |
ST | Sunusi Ibrahim (23) | 65 |
|
Transfer | 8.500.000 € |
![]() |
RM | Andrew Nabbout (32) | 65 |
|
Transfer | 1.500.000 € |
| Gesamtausgaben: 19.000.008 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
TW | Tim Rönning (26) | 64 |
|
Bankkauf | 275.000 € |
![]() |
RM | Scott Banks (24) | 63 |
|
Bankkauf | 550.000 € |
| Gesamteinnahmen: 825.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LF | Amourricho van Axel Dongen (21) | 65 |
|
Transfer | 3.400.000 € |
![]() |
RM | Bermejo (28) | 68 |
|
Transfer | 1 € |
![]() |
RV | Hugo Gambor (22) | 68 |
|
Scouting | 200.000 € |
| Gesamtausgaben: 3.600.001 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Ebenezer Ofori (30) | 63 |
|
Bankkauf | 475.000 € |
![]() |
IV | Neill Byrne (32) | 62 |
|
Bankkauf | 275.000 € |
![]() |
RM | Alex Timossi Andersson (24) | 64 |
|
Transfer | 2.275.000 € |
| Gesamteinnahmen: 3.025.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RV | Kobe Corbanie (20) | 66 |
|
Transfer | 5.500.000 € |
![]() |
ST | Daniel Udoh (29) | 66 |
|
Transfer | 5.900.000 € |
![]() |
ZDM | Malachi Boateng (23) | 65 |
|
Bankkauf | 900.000 € |
| Gesamtausgaben: 12.300.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZDM | Pedro Álvarez (24) | 63 |
|
Bankkauf | 1.000.000 € |
![]() |
ZM | Leo Walta (22) | 67 |
|
Bankkauf | 1.800.000 € |
| Gesamteinnahmen: 2.800.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||