Los Angeles FC
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 06.10.2024 (431 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 1 | 8. Platz | 34 | 18 | 3 | 13 | 79:78 | 57 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Nnamdi Collins Stärke: 70 |
Rocco Vata Potenzial: 83 |
Goodluck Igbokwe Chukwudi Tore: 26 |
Alan Virginius Marktwert: 4.000.000 € |
| Trainer: | Dani1900 |
| Liga: | 2. DTL Division |
| Stadion: | 20000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 2 |
| Prestige: | 742 |
| Ø Prestige: | 66.04 |
| Marktwert: | 18.050.000 € |
| Ø Marktwert: | 752.083 € |
| Ø Alter: | 23.75 |
| Gehalt pro Periode: | 324.900 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 24 |
| (Ø 65.00) | (Ø 64.88) | (Ø 49.88) | (Ø 43.17) | (Ø 66.33) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | Dani1900 |
| Liga: | 2. DTL Division |
| Stadion: | 20000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 2 |
| Prestige: | 742 |
| Ø Prestige: | 66.04 |
| Marktwert: | 18.050.000 € |
| Ø Marktwert: | 752.083 € |
| Ø Alter: | 23.75 |
| Gehalt pro Periode: | 324.900 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 24 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
André Gomes | ![]() |
21 | 66 | 82 | 2.000.000 € | ||
| TW | ![]() |
Carljohan Eriksson | ![]() |
30 | 64 | 66 | 400.000 € | ||
| RV | ![]() |
Dylan Escobar | ![]() |
25 | 65 | 72 | 0 € | ||
| RV | ![]() |
Dexter Lembikisa | ![]() |
22 | 64 | 77 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Nnamdi Collins | ![]() |
21 | 70 | 81 | 750.000 € | ||
| IV | ![]() |
Willy Kambwala | ![]() |
21 | 68 | 79 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Kevin Mouanga | ![]() |
25 | 67 | 74 | 900.000 € | ||
| LV | ![]() |
Obrador | ![]() |
21 | 67 | 80 | 300.000 € | ||
| LV | ![]() |
Logan Ndenbe | ![]() |
25 | 65 | 70 | 2.000.000 € | ||
| LV | ![]() |
Marco Weymans | ![]() |
28 | 64 | 65 | 0 € | ||
| ZDM | ![]() |
Héctor Cuellar | ![]() |
25 | 67 | 73 | 0 € | ||
| RM | ![]() |
Alan Virginius | ![]() |
22 | 68 | 79 | 4.000.000 € | ||
| RM | ![]() |
Rocco Vata | ![]() |
20 | 67 | 83 | 0 € | ||
| RM | ![]() |
Yusuf Kabadayi | ![]() |
21 | 67 | 77 | 1.700.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Mathis Lachuer | ![]() |
25 | 67 | 74 | 500.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Lewis Bate | ![]() |
23 | 65 | 73 | 1.200.000 € | ||
| ZM | ![]() |
George Hall | ![]() |
21 | 64 | 72 | 2.800.000 € | ||
| LM | ![]() |
Pathé Mboup | ![]() |
22 | 66 | 76 | 0 € | ||
| RF | ![]() |
Denilho Cleonise | ![]() |
24 | 66 | 73 | 350.000 € | ||
| RF | ![]() |
Elijah Just | ![]() |
25 | 65 | 71 | 350.000 € | ||
| ST | ![]() |
Jamal Thiaré | ![]() |
32 | 68 | 68 | 600.000 € | ||
| ST | ![]() |
Thom van Bergen | ![]() |
21 | 65 | 76 | 200.000 € | ||
| ST | ![]() |
Goodluck Igbokwe Chukwudi | ![]() |
23 | 65 | 72 | 0 € | ||
| LF | ![]() |
Phil Halbauer | ![]() |
27 | 65 | 66 | 0 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | TW | ![]() |
André Gomes | ![]() |
21 | 66 | 2.000.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Alan Virginius | ![]() |
22 | 68 | 4.000.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Nnamdi Collins | ![]() |
21 | 70 | 750.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Jamal Thiaré | ![]() |
32 | 68 | 600.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Marco Weymans | ![]() |
28 | 64 | 0 € |
| RES | IV | ![]() |
Kevin Mouanga | ![]() |
25 | 67 | 900.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Phil Halbauer | ![]() |
27 | 65 | 0 € |
| RES | ZDM | ![]() |
Héctor Cuellar | ![]() |
25 | 67 | 0 € |
| RES | RM | ![]() |
Rocco Vata | ![]() |
20 | 67 | 0 € |
| RES | RV | ![]() |
Dexter Lembikisa | ![]() |
22 | 64 | 0 € |
| RES | LV | ![]() |
Logan Ndenbe | ![]() |
25 | 65 | 2.000.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Dylan Escobar | ![]() |
25 | 65 | 0 € |
| RES | RM | ![]() |
Yusuf Kabadayi | ![]() |
21 | 67 | 1.700.000 € |
| RES | TW | ![]() |
Carljohan Eriksson | ![]() |
30 | 64 | 400.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Obrador | ![]() |
21 | 67 | 300.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Willy Kambwala | ![]() |
21 | 68 | 0 € |
| RES | ZM | ![]() |
Lewis Bate | ![]() |
23 | 65 | 1.200.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
George Hall | ![]() |
21 | 64 | 2.800.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Pathé Mboup | ![]() |
22 | 66 | 0 € |
| RES | ST | ![]() |
Thom van Bergen | ![]() |
21 | 65 | 200.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Goodluck Igbokwe Chukwudi | ![]() |
23 | 65 | 0 € |
| RES | ZM | ![]() |
Mathis Lachuer | ![]() |
25 | 67 | 500.000 € |
| RES | RF | ![]() |
Elijah Just | ![]() |
25 | 65 | 350.000 € |
| RES | RF | ![]() |
Denilho Cleonise | ![]() |
24 | 66 | 350.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
André Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Carljohan Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Dylan Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Dexter Lembikisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Nnamdi Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Willy Kambwala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kevin Mouanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Obrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Logan Ndenbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Marco Weymans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Héctor Cuellar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Alan Virginius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Rocco Vata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Yusuf Kabadayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Mathis Lachuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Lewis Bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
George Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Pathé Mboup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Denilho Cleonise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Elijah Just | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Jamal Thiaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Thom van Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Goodluck Igbokwe Chukwudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Phil Halbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RM | Rocco Vata (20) | 67 |
|
Auktion | 3.600.000 € |
![]() |
RF | Denilho Cleonise (24) | 66 |
|
Transfer | 5.000.000 € |
![]() |
LV | Logan Ndenbe (25) | 65 |
|
Transfer | 2.000.000 € |
![]() |
RV | Dexter Lembikisa (22) | 64 |
|
Transfer | 1.700.000 € |
![]() |
ZDM | Héctor Cuellar (25) | 67 |
|
Bankkauf | 750.000 € |
![]() |
LF | Phil Halbauer (27) | 65 |
|
Bankkauf | 573.750 € |
![]() |
IV | Kevin Mouanga (25) | 67 |
|
Bankkauf | 950.000 € |
![]() |
LV | Marco Weymans (28) | 64 |
|
Bankkauf | 437.500 € |
| Gesamtausgaben: 15.011.250 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RV | Josué Cuero (24) | 63 |
|
Bankkauf | 350.000 € |
![]() |
ZM | Dean Huiberts (25) | 63 |
|
Bankkauf | 375.000 € |
| Gesamteinnahmen: 725.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Jamal Thiaré (32) | 68 |
|
Auktion | 100.001 € |
![]() |
IV | Nnamdi Collins (21) | 70 |
|
Scouting | 2.000.000 € |
![]() |
RM | Alan Virginius (22) | 68 |
|
Auktion | 5.100.000 € |
![]() |
RV | Dylan Escobar (25) | 65 |
|
Transfer | 1.100.000 € |
![]() |
RM | Yusuf Kabadayi (21) | 67 |
|
Scouting | 1.000.000 € |
| Gesamtausgaben: 9.300.001 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Jack Marriott (31) | 65 |
|
Bankkauf | 362.500 € |
![]() |
IV | Sidi Bane (21) | 65 |
|
Bankkauf | 750.000 € |
![]() |
ZM | Musa Araz (31) | 62 |
|
Bankkauf | 225.000 € |
![]() |
RV | Nils Winter (31) | 64 |
|
Bankkauf | 250.000 € |
![]() |
ZOM | Sebastian Kerk (31) | 66 |
|
Bankkauf | 350.000 € |
![]() |
RV | Zheng Dalun (31) | 64 |
|
Bankkauf | 187.500 € |
![]() |
RM | Ethan Finlay (35) | 64 |
|
Bankkauf | 337.500 € |
![]() |
LV | Anthony Gordillo (31) | 64 |
|
Bankkauf | 375.000 € |
![]() |
LM | Kieron Morris (31) | 62 |
|
Bankkauf | 281.250 € |
| Gesamteinnahmen: 3.118.750 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Mathis Lachuer (25) | 67 |
|
Auktion | 300.000 € |
![]() |
IV | Sidi Bane (21) | 65 |
|
Transfer | 2.500.000 € |
![]() |
ZM | Dean Huiberts (25) | 63 |
|
Transfer | 1.200.000 € |
![]() |
RF | Elijah Just (25) | 65 |
|
Transfer | 1.000.000 € |
| Gesamtausgaben: 5.000.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
TW | Michael Lansing (31) | 65 |
|
Bankkauf | 337.500 € |
![]() |
ZDM | Taşkın İlter (31) | 64 |
|
Bankkauf | 500.000 € |
![]() |
ZM | Jake Forster-Caskey (31) | 64 |
|
Bankkauf | 550.000 € |
| Gesamteinnahmen: 1.387.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||