FC Lorient
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Sakinho97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 28.11.2024 (377 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.11.2024 - 28.11.2024 (7 Tage) | |
| Justimus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.10.2024 - 06.11.2024 (31 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 1 | 13. Platz | 34 | 10 | 2 | 22 | 44:64 | 36 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Salvatore Esposito Stärke: 71 |
Stefanos Tzimas Potenzial: 79 |
Stefanos Tzimas Tore: 40 |
Anis Hadj-Moussa Marktwert: 3.600.000 € |
| Trainer: | Sakinho97 |
| Liga: | 1. DTL Division |
| Stadion: | 15000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 1 |
| Fanshop: | Stufe 5 |
| Prestige: | 740 |
| Ø Prestige: | 65.90 |
| Marktwert: | 31.775.000 € |
| Ø Marktwert: | 1.513.095 € |
| Ø Alter: | 24.71 |
| Gehalt pro Periode: | 471.950 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 7 | 6 | 21 |
| (Ø 64.50) | (Ø 65.00) | (Ø 53.00) | (Ø 45.17) | (Ø 66.29) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | Sakinho97 |
| Liga: | 1. DTL Division |
| Stadion: | 15000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 1 |
| Fanshop: | Stufe 5 |
| Prestige: | 740 |
| Ø Prestige: | 65.90 |
| Marktwert: | 31.775.000 € |
| Ø Marktwert: | 1.513.095 € |
| Ø Alter: | 24.71 |
| Gehalt pro Periode: | 471.950 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 7 | 6 | 21 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Ed McGinty | ![]() |
26 | 65 | 69 | 800.000 € | ||
| TW | ![]() |
Will Mannion | ![]() |
27 | 64 | 67 | 600.000 € | ||
| RV | ![]() |
Alexander Jensen | ![]() |
24 | 66 | 74 | 1.800.000 € | ||
| IV | ![]() |
Thijmen Blokzijl | ![]() |
20 | 65 | 79 | 1.600.000 € | ||
| IV | ![]() |
Facundo González | ![]() |
22 | 65 | 75 | 1.500.000 € | ||
| IV | ![]() |
Teo Quintero |
|
![]() |
26 | 65 | 70 | 950.000 € | |
| LV | ![]() |
James Morris | ![]() |
24 | 66 | 73 | 1.600.000 € | ||
| LV | ![]() |
Jošt Urbančič | ![]() |
24 | 64 | 73 | 1.200.000 € | ||
| ZDM | ![]() |
Andrian Kraev | ![]() |
26 | 67 | 72 | 1.400.000 € | ||
| ZDM | ![]() |
Jordan Cousins | ![]() |
31 | 64 | 64 | 500.000 € | ||
| RM | ![]() |
Davide Bragantini | ![]() |
22 | 67 | 76 | 2.200.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Salvatore Esposito | ![]() |
25 | 71 | 76 | 2.800.000 € | ||
| LM | ![]() |
Willyan | ![]() |
31 | 66 | 66 | 825.000 € | ||
| LM | ![]() |
Mamadou Camara | ![]() |
24 | 65 | 71 | 1.100.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Otso Liimatta | ![]() |
21 | 65 | 78 | 1.700.000 € | ||
| RF | ![]() |
Anis Hadj-Moussa | ![]() |
23 | 70 | 79 | 3.600.000 € | ||
| RF | ![]() |
Peter Buch Christiansen | ![]() |
26 | 65 | 68 | 975.000 € | ||
| RF | ![]() |
Marcus Johansen Mehnert | ![]() |
28 | 63 | 63 | 525.000 € | ||
| ST | ![]() |
Stefanos Tzimas | ![]() |
19 | 70 | 79 | 3.400.000 € | ||
| ST | ![]() |
Patrik Mijić | ![]() |
27 | 67 | 70 | 1.400.000 € | ||
| ST | ![]() |
Algassime Bah | ![]() |
23 | 64 | 74 | 1.300.000 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| TW | TW | ![]() |
Ed McGinty | ![]() |
26 | 65 | 800.000 € |
| RV | RV | ![]() |
Alexander Jensen | ![]() |
24 | 66 | 1.800.000 € |
| RIV | IV | ![]() |
Teo Quintero | ![]() |
26 | 65 | 950.000 € |
| LIV | LV | ![]() |
James Morris | ![]() |
24 | 66 | 1.600.000 € |
| LV | LV | ![]() |
Jošt Urbančič | ![]() |
24 | 64 | 1.200.000 € |
| RDM | ZDM | ![]() |
Andrian Kraev | ![]() |
26 | 67 | 1.400.000 € |
| LDM | ZM | ![]() |
Salvatore Esposito | ![]() |
25 | 71 | 2.800.000 € |
| RM | RF | ![]() |
Anis Hadj-Moussa | ![]() |
23 | 70 | 3.600.000 € |
| LM | LM | ![]() |
Willyan | ![]() |
31 | 66 | 825.000 € |
| ZOM | ZOM | ![]() |
Otso Liimatta | ![]() |
21 | 65 | 1.700.000 € |
| ST | ST | ![]() |
Stefanos Tzimas | ![]() |
19 | 70 | 3.400.000 € |
| AW | ST | ![]() |
Algassime Bah | ![]() |
23 | 64 | 1.300.000 € |
| AW | RF | ![]() |
Peter Buch Christiansen | ![]() |
26 | 65 | 975.000 € |
| AW | ZDM | ![]() |
Jordan Cousins | ![]() |
31 | 64 | 500.000 € |
| AW | RM | ![]() |
Davide Bragantini | ![]() |
22 | 67 | 2.200.000 € |
| AW | RF | ![]() |
Marcus Johansen Mehnert | ![]() |
28 | 63 | 525.000 € |
| AW | ST | ![]() |
Patrik Mijić | ![]() |
27 | 67 | 1.400.000 € |
| AW | LM | ![]() |
Mamadou Camara | ![]() |
24 | 65 | 1.100.000 € |
| AW | IV | ![]() |
Thijmen Blokzijl | ![]() |
20 | 65 | 1.600.000 € |
| AW | TW | ![]() |
Will Mannion | ![]() |
27 | 64 | 600.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Facundo González | ![]() |
22 | 65 | 1.500.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Ed McGinty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Will Mannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Alexander Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Thijmen Blokzijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Facundo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Teo Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
James Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Jošt Urbančič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Andrian Kraev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Jordan Cousins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Davide Bragantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Salvatore Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Willyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Mamadou Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Otso Liimatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Anis Hadj-Moussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Peter Buch Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Marcus Johansen Mehnert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Stefanos Tzimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Patrik Mijić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Algassime Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
IV | Facundo González (22) | 65 |
|
Bankkauf | 750.000 € |
![]() |
ST | Algassime Bah (23) | 64 |
|
Bankkauf | 975.000 € |
| Gesamtausgaben: 1.725.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Camilo Viganoni (22) | 62 |
|
Bankkauf | 437.500 € |
| Gesamteinnahmen: 437.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RF | Anis Hadj-Moussa (23) | 70 |
|
Auktion | 25.100.000 € |
![]() |
LV | Jošt Urbančič (24) | 64 |
|
Transfer | 1.500.000 € |
| Gesamtausgaben: 26.600.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RF | Denilho Cleonise (24) | 66 |
|
Transfer | 5.000.000 € |
![]() |
ST | Shilow Tracey (27) | 62 |
|
Transfer | 800.000 € |
| Gesamteinnahmen: 5.800.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LM | Willyan (31) | 66 |
|
Auktion | 1 € |
![]() |
ZM | Salvatore Esposito (25) | 71 |
|
Auktion | 2.500.000 € |
![]() |
RF | Peter Buch Christiansen (26) | 65 |
|
Transfer | 800.000 € |
![]() |
LV | Apostolos Apostolopoulos (22) | 66 |
|
Tausch | 0 € |
![]() |
ZDM | Jordan Cousins (31) | 64 |
|
Tausch | 0 € |
![]() |
RF | Denilho Cleonise (24) | 66 |
|
Scouting | 800.000 € |
![]() |
ST | Camilo Viganoni (22) | 62 |
|
Bankkauf | 568.750 € |
| Gesamtausgaben: 4.668.751 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LM | Sam Bell (23) | 65 |
|
Bankkauf | 1.600.000 € |
![]() |
LV | Marco Weymans (28) | 64 |
|
Bankkauf | 262.500 € |
![]() |
IV | Marco Gantschnig (28) | 64 |
|
Bankkauf | 337.500 € |
![]() |
RF | Zachary Elbouzedi (27) | 64 |
|
Transfer | 2.395.833 € |
![]() |
ZM | David Tavares (26) | 64 |
|
Tausch | 0 € |
![]() |
ZM | Samson Okikiola Tijani (23) | 65 |
|
Tausch | 0 € |
![]() |
ST | Luc Ihorst (25) | 65 |
|
Bankkauf | 825.000 € |
| Gesamteinnahmen: 5.420.833 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RV | Mitch Clark (26) | 61 |
|
Bankkauf | 425.000 € |
![]() |
ZOM | Dino Beširović (31) | 64 |
|
Bankkauf | 475.000 € |
| Gesamteinnahmen: 900.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||