Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Blau-Weiß Linz 750 66.17 75.67 22.54 22.625.000 € 942.708 €
Burnley 738 65.71 71.82 24.53 12.300.000 € 723.529 €
Deportivo Alavés 723 64.76 70.71 27.88 21.100.000 € 1.241.176 €
Dundee FC 730 65.14 71.91 24.36 29.800.000 € 1.354.545 €
FC Lorient 740 65.90 72.19 24.24 31.775.000 € 1.513.095 €
FC Lugano 740 66.00 72.00 24.76 16.725.000 € 796.429 €
Go Ahead Eagles 736 65.40 71.60 24.35 11.375.000 € 568.750 €
Heart of Midlothian 747 65.55 73.60 23.25 44.895.000 € 2.244.750 €
Lincoln City 734 65.50 72.35 24.05 28.625.000 € 1.431.250 €
Montpellier HSC 741 65.48 69.10 26.81 24.850.000 € 1.183.333 €
Palermo 728 64.80 71.05 24.60 10.000.000 € 500.000 €
Paris FC 725 64.68 71.16 24.79 6.900.000 € 363.158 €
Sparta Rotterdam 726 64.42 69.63 25.89 10.000.000 € 526.316 €
Stoke City 726 64.83 72.22 23.78 7.400.000 € 321.739 €
Vitória Guimarães 726 64.86 72.05 24.18 9.950.000 € 452.273 €
Waterford FC 735 65.29 70.90 24.81 31.000.000 € 1.476.190 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 740 66.13 69.60 26.93 4.900.000 € 326.667 €
Altach 743 66.05 73.32 23.63 22.000.000 € 1.157.895 €
CFR Cluj 730 64.76 68.29 26.67 12.125.000 € 577.381 €
Cracovia Kraków 748 66.45 72.15 25.00 13.325.000 € 666.250 €
FC Sion 724 64.81 67.25 28.00 5.375.000 € 335.938 €
Los Angeles FC 742 66.04 74.13 23.21 18.050.000 € 752.083 €
Malmö FF 729 65.00 69.80 25.20 22.520.000 € 1.126.000 €
RC Strasbourg 733 65.04 70.88 24.29 28.025.000 € 1.167.708 €
RCD Mallorca 737 65.56 70.78 26.06 24.425.000 € 1.356.944 €
Rot-Weiß Essen 724 64.90 74.33 22.67 29.975.000 € 1.427.381 €
Samsunspor 723 64.70 70.65 24.57 25.410.000 € 1.104.783 €
SSV Ulm 1846 735 65.05 71.05 24.57 16.025.000 € 763.095 €
Südtirol 738 65.40 68.95 26.50 14.100.000 € 705.000 €
UD Las Palmas 723 64.78 71.06 24.11 22.200.000 € 1.233.333 €
Venezia 722 64.56 74.06 23.17 24.285.000 € 1.349.167 €
Viking FK 712 64.06 67.94 26.17 15.225.000 € 845.833 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Al Ahli 736 65.63 71.42 24.32 10.450.000 € 550.000 €
Al Nassr 748 66.29 72.52 24.57 24.175.000 € 1.151.190 €
Almere City FC 745 66.00 72.05 25.00 13.025.000 € 620.238 €
AS Saint-Étienne 734 65.29 74.25 23.42 19.900.000 € 829.167 €
Bari 757 66.83 74.50 23.46 10.825.000 € 451.042 €
BK Häcken 722 64.88 72.82 23.53 20.150.000 € 1.185.294 €
Bodrumspor 736 65.27 70.82 25.59 15.075.000 € 685.227 €
Casa Pia 739 65.74 68.37 26.79 9.625.000 € 506.579 €
Göztepe 724 64.55 72.40 22.80 5.075.000 € 253.750 €
Holstein Kiel 758 66.63 73.33 24.00 44.250.000 € 1.843.750 €
KV Mechelen 723 64.37 68.79 25.63 13.325.000 € 701.316 €
Lech Poznań 727 65.05 70.40 24.90 23.350.000 € 1.167.500 €
Melbourne City 731 64.94 70.67 24.50 11.600.000 € 644.444 €
Randers FC 728 65.00 70.14 25.38 11.600.000 € 552.381 €
Sivasspor 730 65.33 71.62 26.67 14.425.000 € 686.905 €
Wrexham 717 64.16 66.26 28.00 5.650.000 € 297.368 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 8
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3

  Torschütze