Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 788 69.57 75.78 23.91 72.175.000 € 3.138.043 €
1. FC Köln 770 67.50 73.23 24.59 51.120.000 € 2.323.636 €
Ajax 787 68.05 73.71 25.00 67.490.000 € 3.213.810 €
Arsenal 803 70.81 78.33 22.76 87.600.000 € 4.171.429 €
Brighton & Hove Albion 808 71.30 79.87 22.26 122.200.000 € 5.313.043 €
Celtic 766 68.28 73.22 24.94 36.200.000 € 2.011.111 €
Chelsea 829 71.90 81.19 21.24 196.725.000 € 9.367.857 €
Eintracht Frankfurt 782 68.00 72.04 25.25 52.100.000 € 2.170.833 €
Energie Cottbus 742 65.94 71.44 24.78 25.475.000 € 1.415.278 €
FC St. Pauli 759 66.95 69.15 27.60 28.295.000 € 1.414.750 €
Juventus 818 72.47 79.68 22.95 139.600.000 € 7.347.368 €
Manchester City 826 71.68 79.84 22.16 166.700.000 € 8.773.684 €
Newcastle United 790 69.78 75.04 24.61 69.000.000 € 3.000.000 €
Real Madrid 833 72.19 78.14 24.57 196.110.000 € 9.338.571 €
Tottenham Hotspur 797 69.86 75.33 24.86 75.075.000 € 3.575.000 €
Waterford FC 792 69.90 75.35 24.60 64.575.000 € 3.228.750 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 775 68.38 72.52 25.33 40.350.000 € 1.921.429 €
Arminia Bielefeld 803 70.86 77.81 23.76 102.600.000 € 4.885.714 €
AS Saint-Étienne 787 68.79 75.13 24.17 89.275.000 € 3.719.792 €
Aston Villa 775 67.21 70.67 26.38 47.125.000 € 1.963.542 €
Bayern München 782 69.05 71.70 26.70 41.825.000 € 2.091.250 €
Borussia M'gladbach 764 67.16 69.58 27.79 32.300.000 € 1.700.000 €
Galatasaray 791 69.00 78.60 21.88 87.800.000 € 3.512.000 €
Grasshopper Club Zürich 772 67.76 73.43 24.29 56.625.000 € 2.696.429 €
Hamburger SV 798 69.83 76.46 23.63 97.975.000 € 4.082.292 €
Inter Miami 768 67.76 72.10 25.62 38.295.000 € 1.823.571 €
Paris Saint-Germain 777 68.39 71.78 25.39 57.425.000 € 3.190.278 €
Samsunspor 757 66.78 71.43 25.48 36.555.000 € 1.589.348 €
Sevilla FC 793 70.11 74.32 25.32 59.125.000 € 3.111.842 €
TSG 1899 Hoffenheim 777 68.42 73.53 25.32 44.675.000 € 2.351.316 €
VfB Stuttgart 795 69.25 74.65 24.50 69.945.000 € 3.497.250 €
Viking FK 762 66.13 71.65 24.43 38.850.000 € 1.689.130 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 778 68.57 73.61 24.74 66.800.000 € 2.904.348 €
Bayer 04 Leverkusen 781 68.67 72.86 25.14 55.575.000 € 2.646.429 €
Besiktas 771 67.88 76.06 23.00 55.275.000 € 3.454.688 €
BK Häcken 753 66.15 71.05 24.85 51.670.000 € 2.583.500 €
Boca Juniors 783 69.00 73.59 24.82 61.600.000 € 2.800.000 €
Borussia Dortmund 778 68.74 72.84 25.74 38.950.000 € 2.050.000 €
Dundee FC 800 69.90 76.48 23.48 92.225.000 € 4.391.667 €
FC Barcelona 768 66.68 70.58 25.68 63.305.000 € 3.331.842 €
FC Schalke 04 808 70.29 76.25 24.50 113.350.000 € 4.722.917 €
Grazer AK 1902 768 67.90 73.57 25.05 44.250.000 € 2.107.143 €
Kayserispor 755 66.89 73.58 23.79 43.325.000 € 2.280.263 €
Liverpool 781 68.67 75.79 23.42 68.675.000 € 2.861.458 €
River Plate 800 69.61 76.43 23.61 103.950.000 € 4.519.565 €
Sivasspor 777 67.86 72.90 25.71 61.425.000 € 2.925.000 €
SSV Ulm 1846 769 67.38 72.48 24.90 42.800.000 € 2.038.095 €
TSV 1860 München 781 69.13 74.26 25.39 56.700.000 € 2.465.217 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 48
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3

  Torschütze