Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Team
  Team
  Team
  Team
  Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Köln 7 48 6,86
Manchester City 18 107 5,94
Brighton & Hove Albion 19 106 5,58
Kayserispor 19 106 5,58
Besiktas 14 78 5,57
AS Saint-Étienne 18 99 5,50
Juventus 21 115 5,48
Newcastle United 15 81 5,40
Waterford FC 13 69 5,31
Real Madrid 14 73 5,21
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 19 126 6,63
AS Saint-Étienne 20 125 6,25
Besiktas 16 93 5,81
Arsenal 21 115 5,48
Kayserispor 12 65 5,42
Waterford FC 13 69 5,31
Celtic 17 87 5,12
Real Madrid 22 110 5,00
1. FSV Mainz 05 22 110 5,00
Hamburger SV 22 106 4,82
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
AS Saint-Étienne 18 29 1,61
Arsenal 18 39 2,17
Sivasspor 9 20 2,22
Celtic 17 39 2,29
Ajax 10 23 2,30
Real Madrid 14 34 2,43
Newcastle United 15 37 2,47
Tottenham Hotspur 21 56 2,67
Sevilla FC 15 40 2,67
Juventus 21 58 2,76
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
AS Saint-Étienne 20 33 1,65
Ajax 3 5 1,67
Newcastle United 16 29 1,81
Liverpool 12 24 2,00
Sivasspor 10 24 2,40
Energie Cottbus 9 22 2,44
Celtic 17 42 2,47
Eintracht Frankfurt 12 30 2,50
Juventus 21 53 2,52
Arsenal 21 58 2,76
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 9 2 0,22
Sivasspor 9 3 0,33
River Plate 12 12 1,00
TSV 1860 München 10 11 1,10
Alemannia Aachen 14 20 1,43
Dundee FC 15 25 1,67
VfB Stuttgart 19 32 1,68
Arminia Bielefeld 12 24 2,00
Chelsea 13 28 2,15
FC Barcelona 12 29 2,42
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Sivasspor 10 0 0,00
Liverpool 12 0 0,00
River Plate 11 4 0,36
TSV 1860 München 7 3 0,43
Dundee FC 10 9 0,90
Ajax 3 4 1,33
Alemannia Aachen 13 19 1,46
Tottenham Hotspur 16 36 2,25
VfB Stuttgart 11 25 2,27
Sevilla FC 15 40 2,67
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Köln 7 49 7,00
River Plate 12 75 6,25
Arminia Bielefeld 12 70 5,83
Paris Saint-Germain 10 57 5,70
Alemannia Aachen 14 79 5,64
Galatasaray 12 66 5,50
1. FC Kaiserslautern 11 56 5,09
Inter Miami 14 67 4,79
Chelsea 13 61 4,69
FC Schalke 04 16 74 4,63
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfB Stuttgart 11 66 6,00
Arminia Bielefeld 18 105 5,83
Chelsea 15 83 5,53
1. FC Kaiserslautern 17 90 5,29
Alemannia Aachen 13 67 5,15
Dundee FC 10 48 4,80
River Plate 11 52 4,73
1. FC Köln 11 51 4,64
Waterford FC 13 59 4,54
Bayern München 13 59 4,54
  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FSV Mainz 05 17 229 13,47
AS Saint-Étienne 18 241 13,39
Besiktas 14 183 13,07
Manchester City 17 218 12,82
Kayserispor 19 239 12,58
TSG 1899 Hoffenheim 17 211 12,41
Eintracht Frankfurt 19 235 12,37
Brighton & Hove Albion 19 232 12,21
Waterford FC 11 124 11,27
1. FC Köln 7 74 10,57
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Waterford FC 11 114 10,36
Besiktas 14 138 9,86
AS Saint-Étienne 18 175 9,72
Brighton & Hove Albion 19 182 9,58
1. FSV Mainz 05 17 162 9,53
Kayserispor 19 181 9,53
Manchester City 17 158 9,29
Eintracht Frankfurt 19 175 9,21
1. FC Köln 7 64 9,14
Newcastle United 15 118 7,87
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 7 12,36%
TSV 1860 München 7 10,56%
Energie Cottbus 9 9,26%
Waterford FC 11 8,36%
Ajax 8 8,33%
FC Barcelona 9 7,94%
Paris Saint-Germain 10 7,19%
Galatasaray 11 7,05%
Arminia Bielefeld 12 6,25%
Grazer AK 1902 13 6,22%
  Team Spiele Schnitt
Sevilla FC 14 55,86%
Real Madrid 14 53,93%
Eintracht Frankfurt 19 53,74%
Arsenal 18 53,56%
AS Saint-Étienne 18 53,33%
Manchester City 17 52,94%
Alemannia Aachen 14 52,79%
Celtic 17 52,76%
Newcastle United 15 52,53%
Besiktas 14 52,43%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Ajax 8 398 49,75
1. FC Kaiserslautern 11 481 43,73
TSG 1899 Hoffenheim 17 669 39,35
Energie Cottbus 9 352 39,11
1. FSV Mainz 05 17 652 38,35
Grazer AK 1902 13 494 38,00
Galatasaray 11 343 31,18
SSV Ulm 1846 17 510 30,00
Kayserispor 19 544 28,63
Besiktas 14 400 28,57
  Team Spiele Schüsse Schnitt
AS Saint-Étienne 20 283 14,15
Kayserispor 12 149 12,42
Manchester City 19 235 12,37
Besiktas 16 194 12,13
1. FSV Mainz 05 22 264 12,00
TSG 1899 Hoffenheim 12 138 11,50
Borussia M'gladbach 14 159 11,36
Newcastle United 13 141 10,85
Waterford FC 13 138 10,62
Arsenal 21 219 10,43
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
AS Saint-Étienne 20 230 11,50
Manchester City 19 193 10,16
Kayserispor 12 120 10,00
Waterford FC 13 122 9,38
Newcastle United 13 117 9,00
Besiktas 16 140 8,75
1. FSV Mainz 05 22 182 8,27
Borussia M'gladbach 14 113 8,07
Arsenal 21 163 7,76
TSG 1899 Hoffenheim 12 93 7,75
  Team Spiele Schnitt
Inter Miami 6 13,33%
1. FC Köln 8 10,11%
Energie Cottbus 9 9,05%
TSV 1860 München 7 8,40%
Ajax 3 7,41%
Galatasaray 11 7,13%
FC Barcelona 10 6,87%
Waterford FC 13 6,80%
Kayserispor 12 6,71%
Grazer AK 1902 11 6,60%
  Team Spiele Schnitt
Sevilla FC 15 55,73%
Celtic 17 55,53%
Arsenal 21 55,00%
Real Madrid 21 53,43%
Energie Cottbus 9 53,33%
Besiktas 16 52,88%
Newcastle United 13 52,62%
Samsunspor 19 52,47%
Manchester City 19 52,26%
Eintracht Frankfurt 12 52,25%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 12 558 46,50
Energie Cottbus 9 392 43,56
Grazer AK 1902 11 422 38,36
1. FC Kaiserslautern 17 646 38,00
SSV Ulm 1846 15 505 33,67
1. FSV Mainz 05 22 728 33,09
Dundee FC 10 302 30,20
Paris Saint-Germain 15 441 29,40
VfB Stuttgart 11 323 29,36
Sevilla FC 15 439 29,27
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Newcastle United 19 118 6,21
Manchester City 21 125 5,95
Arsenal 18 95 5,28
Juventus 22 115 5,23
Arminia Bielefeld 19 97 5,11
Real Madrid 20 101 5,05
1. FC Köln 15 73 4,87
Sevilla FC 19 91 4,79
TSG 1899 Hoffenheim 9 41 4,56
FC St. Pauli 22 96 4,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC St. Pauli 21 110 5,24
Newcastle United 22 115 5,23
Sevilla FC 18 94 5,22
Manchester City 18 91 5,06
Juventus 23 116 5,04
Real Madrid 21 105 5,00
Aston Villa 11 54 4,91
Celtic 21 103 4,90
Viking FK 17 81 4,76
Arminia Bielefeld 17 81 4,76
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC St. Pauli 22 39 1,77
Real Madrid 20 37 1,85
Brighton & Hove Albion 19 37 1,95
Ajax 14 31 2,21
Juventus 22 49 2,23
AS Saint-Étienne 10 23 2,30
Inter Miami 10 24 2,40
Besiktas 11 28 2,55
Tottenham Hotspur 18 46 2,56
Newcastle United 19 49 2,58
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Sevilla FC 18 25 1,39
FC St. Pauli 21 36 1,71
Newcastle United 22 42 1,91
Juventus 23 44 1,91
SSV Ulm 1846 19 38 2,00
Tottenham Hotspur 16 34 2,13
Brighton & Hove Albion 22 48 2,18
Manchester City 18 41 2,28
Aston Villa 11 28 2,55
Besiktas 9 24 2,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Boca Juniors 11 1 0,09
Liverpool 7 3 0,43
Alemannia Aachen 15 21 1,40
Eintracht Frankfurt 15 24 1,60
TSV 1860 München 9 15 1,67
Dundee FC 15 31 2,07
Ajax 14 29 2,07
VfB Stuttgart 17 40 2,35
Galatasaray 18 43 2,39
Chelsea 18 46 2,56
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Boca Juniors 11 6 0,55
Alemannia Aachen 16 17 1,06
Liverpool 7 8 1,14
Inter Miami 12 14 1,17
Besiktas 9 13 1,44
TSV 1860 München 11 21 1,91
Dundee FC 14 28 2,00
River Plate 18 37 2,06
Paris Saint-Germain 17 41 2,41
Hamburger SV 20 51 2,55
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Liverpool 7 42 6,00
Dundee FC 15 87 5,80
Galatasaray 18 100 5,56
Energie Cottbus 21 116 5,52
TSV 1860 München 9 48 5,33
Hamburger SV 18 95 5,28
1. FSV Mainz 05 16 83 5,19
Paris Saint-Germain 17 87 5,12
Alemannia Aachen 15 75 5,00
BK Häcken 13 63 4,85
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Dundee FC 14 85 6,07
Hamburger SV 20 119 5,95
1. FSV Mainz 05 14 75 5,36
Galatasaray 18 94 5,22
Arsenal 18 87 4,83
VfB Stuttgart 17 82 4,82
Alemannia Aachen 16 77 4,81
TSV 1860 München 11 52 4,73
Chelsea 18 85 4,72
Liverpool 7 32 4,57
  Team Spiele Schüsse Schnitt
BK Häcken 13 157 12,08
FC St. Pauli 22 251 11,41
Manchester City 21 238 11,33
Juventus 22 232 10,55
Newcastle United 19 195 10,26
Grazer AK 1902 14 141 10,07
TSG 1899 Hoffenheim 9 90 10,00
AS Saint-Étienne 10 97 9,70
Sevilla FC 19 184 9,68
FC Barcelona 11 106 9,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC St. Pauli 22 192 8,73
Manchester City 21 179 8,52
Juventus 22 180 8,18
Grazer AK 1902 14 114 8,14
Newcastle United 19 149 7,84
BK Häcken 13 98 7,54
FC Barcelona 11 78 7,09
Sevilla FC 19 134 7,05
Real Madrid 20 134 6,70
TSG 1899 Hoffenheim 9 59 6,56
  Team Spiele Schnitt
Liverpool 7 10,99%
Inter Miami 10 8,64%
TSV 1860 München 9 7,50%
TSG 1899 Hoffenheim 9 7,28%
FC Barcelona 11 6,69%
Aston Villa 10 5,93%
Grazer AK 1902 14 5,78%
Boca Juniors 11 5,68%
Samsunspor 11 5,54%
Ajax 14 5,27%
  Team Spiele Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 9 59,78%
Bayer 04 Leverkusen 17 54,71%
Juventus 22 53,64%
Inter Miami 10 53,30%
SSV Ulm 1846 20 52,70%
AS Saint-Étienne 10 52,60%
Newcastle United 19 52,32%
TSV 1860 München 9 52,11%
Samsunspor 11 52,09%
1. FC Köln 15 52,07%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 14 566 40,43
1. FC Kaiserslautern 20 715 35,75
Dundee FC 15 486 32,40
Galatasaray 18 566 31,44
Celtic 20 596 29,80
Energie Cottbus 21 586 27,90
Borussia M'gladbach 18 441 24,50
1. FSV Mainz 05 16 390 24,38
FC Barcelona 11 265 24,09
VfB Stuttgart 17 403 23,71
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 17 202 11,88
Juventus 23 255 11,09
Brighton & Hove Albion 22 238 10,82
BK Häcken 16 167 10,44
Samsunspor 13 135 10,38
Sevilla FC 18 184 10,22
FC St. Pauli 21 213 10,14
Kayserispor 13 131 10,08
Manchester City 18 181 10,06
Viking FK 17 166 9,76
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Juventus 23 200 8,70
FC St. Pauli 21 163 7,76
Kayserispor 13 98 7,54
Manchester City 18 135 7,50
Brighton & Hove Albion 22 164 7,45
Waterford FC 13 96 7,38
BK Häcken 16 116 7,25
Borussia M'gladbach 17 123 7,24
Samsunspor 13 94 7,23
Sevilla FC 18 130 7,22
  Team Spiele Schnitt
Liverpool 7 10,56%
Besiktas 9 8,23%
Boca Juniors 11 7,58%
Waterford FC 13 6,97%
TSG 1899 Hoffenheim 9 6,90%
FC Barcelona 11 6,19%
AS Saint-Étienne 9 6,10%
Kayserispor 13 5,75%
1. FC Köln 14 5,45%
Samsunspor 13 5,36%
  Team Spiele Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 19 54,32%
SSV Ulm 1846 19 54,16%
Brighton & Hove Albion 22 53,09%
Sivasspor 14 53,07%
Samsunspor 13 52,92%
Grazer AK 1902 15 52,73%
Juventus 23 52,39%
1. FC Kaiserslautern 21 52,24%
TSG 1899 Hoffenheim 9 52,11%
Manchester City 18 52,06%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Celtic 21 908 43,24
Dundee FC 14 518 37,00
1. FC Kaiserslautern 21 722 34,38
Grazer AK 1902 15 493 32,87
FC St. Pauli 21 677 32,24
Energie Cottbus 19 514 27,05
FC Barcelona 11 270 24,55
FC Schalke 04 19 445 23,42
1. FSV Mainz 05 14 324 23,14
BK Häcken 16 362 22,63
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 20 123 6,15
Real Madrid 22 128 5,82
Waterford FC 18 104 5,78
Juventus 20 115 5,75
Newcastle United 22 120 5,45
Aston Villa 9 48 5,33
Paris Saint-Germain 17 83 4,88
Borussia M'gladbach 17 81 4,76
Bayern München 18 80 4,44
Besiktas 10 43 4,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Aston Villa 9 55 6,11
Manchester City 23 133 5,78
Real Madrid 22 127 5,77
Juventus 21 120 5,71
Newcastle United 22 124 5,64
Borussia M'gladbach 17 89 5,24
Waterford FC 14 71 5,07
AS Saint-Étienne 12 57 4,75
BK Häcken 16 72 4,50
Boca Juniors 12 54 4,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Brighton & Hove Albion 18 33 1,83
Besiktas 10 19 1,90
Ajax 18 36 2,00
Newcastle United 22 48 2,18
AS Saint-Étienne 10 22 2,20
Arminia Bielefeld 15 34 2,27
Sivasspor 10 23 2,30
Juventus 20 46 2,30
1. FC Köln 19 48 2,53
Real Madrid 22 56 2,55
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Arsenal 15 21 1,40
Aston Villa 9 13 1,44
1. FC Köln 18 35 1,94
Newcastle United 22 47 2,14
Inter Miami 14 31 2,21
Real Madrid 22 49 2,23
Besiktas 10 23 2,30
Brighton & Hove Albion 16 42 2,63
TSG 1899 Hoffenheim 9 25 2,78
Manchester City 23 66 2,87
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Alemannia Aachen 12 13 1,08
TSG 1899 Hoffenheim 9 12 1,33
Liverpool 17 23 1,35
Grasshopper Club Zürich 19 26 1,37
Energie Cottbus 10 21 2,10
Borussia Dortmund 13 30 2,31
Samsunspor 8 19 2,38
Kayserispor 16 38 2,38
Dundee FC 17 41 2,41
Eintracht Frankfurt 13 34 2,62
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 9 4 0,44
Liverpool 10 5 0,50
Eintracht Frankfurt 14 9 0,64
Alemannia Aachen 10 11 1,10
Dundee FC 14 19 1,36
Grasshopper Club Zürich 19 31 1,63
Borussia Dortmund 18 33 1,83
Sevilla FC 11 25 2,27
Energie Cottbus 10 24 2,40
1. FSV Mainz 05 17 44 2,59
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Dundee FC 17 99 5,82
SSV Ulm 1846 10 51 5,10
Kayserispor 16 81 5,06
Hamburger SV 19 96 5,05
VfB Stuttgart 12 60 5,00
Galatasaray 17 81 4,76
Waterford FC 18 85 4,72
1. FC Kaiserslautern 19 88 4,63
Boca Juniors 8 37 4,63
TSV 1860 München 17 78 4,59
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hamburger SV 18 113 6,28
Waterford FC 14 86 6,14
Dundee FC 14 85 6,07
Galatasaray 16 87 5,44
TSV 1860 München 13 69 5,31
Celtic 18 95 5,28
1. FSV Mainz 05 17 86 5,06
Energie Cottbus 10 49 4,90
BK Häcken 16 77 4,81
VfB Stuttgart 14 67 4,79
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Juventus 20 256 12,80
Borussia M'gladbach 17 216 12,71
Besiktas 10 127 12,70
BK Häcken 16 188 11,75
Real Madrid 22 246 11,18
Manchester City 20 223 11,15
Paris Saint-Germain 17 180 10,59
Waterford FC 18 188 10,44
TSV 1860 München 17 175 10,29
Boca Juniors 8 80 10,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Energie Cottbus 10 145 14,50
Waterford FC 18 179 9,94
Juventus 20 198 9,90
Borussia M'gladbach 17 158 9,29
Real Madrid 22 194 8,82
Besiktas 10 86 8,60
Paris Saint-Germain 17 138 8,12
Manchester City 20 161 8,05
BK Häcken 16 123 7,69
Newcastle United 22 166 7,55
  Team Spiele Schnitt
Energie Cottbus 10 21,32%
TSG 1899 Hoffenheim 9 9,03%
Boca Juniors 8 8,91%
Aston Villa 9 8,89%
Samsunspor 8 8,53%
AS Saint-Étienne 10 7,27%
Bayer 04 Leverkusen 11 7,25%
SSV Ulm 1846 10 7,05%
Besiktas 10 6,77%
VfB Stuttgart 12 6,49%
  Team Spiele Schnitt
Inter Miami 13 56,38%
1. FSV Mainz 05 17 54,12%
Real Madrid 22 53,68%
Sevilla FC 11 52,64%
Kayserispor 16 52,50%
AS Saint-Étienne 10 52,30%
Grazer AK 1902 13 52,23%
Bayer 04 Leverkusen 11 52,18%
Juventus 20 51,90%
Manchester City 20 51,85%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Kaiserslautern 19 730 38,42
Grazer AK 1902 13 466 35,85
Celtic 18 620 34,44
Bayern München 18 591 32,83
Dundee FC 17 503 29,59
FC Barcelona 14 393 28,07
SSV Ulm 1846 10 279 27,90
VfB Stuttgart 12 325 27,08
Real Madrid 22 579 26,32
Juventus 20 501 25,05
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 17 247 14,53
Boca Juniors 12 154 12,83
Juventus 21 255 12,14
BK Häcken 16 194 12,13
FC Barcelona 13 146 11,23
Manchester City 23 254 11,04
Grazer AK 1902 14 150 10,71
Waterford FC 14 144 10,29
Kayserispor 15 154 10,27
FC Schalke 04 17 170 10,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 9 184 20,44
Borussia M'gladbach 17 174 10,24
Juventus 21 195 9,29
BK Häcken 16 145 9,06
Waterford FC 14 121 8,64
Boca Juniors 12 99 8,25
Manchester City 23 189 8,22
Real Madrid 22 174 7,91
FC Schalke 04 17 122 7,18
AS Saint-Étienne 12 86 7,17
  Team Spiele Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 9 113,58%
Energie Cottbus 10 8,95%
SSV Ulm 1846 9 8,40%
Alemannia Aachen 10 8,00%
Besiktas 10 7,07%
Aston Villa 9 6,45%
AS Saint-Étienne 12 6,23%
Waterford FC 14 6,00%
Sevilla FC 11 5,97%
Liverpool 10 5,48%
  Team Spiele Schnitt
Manchester City 23 72,70%
Inter Miami 14 54,36%
Grazer AK 1902 14 53,21%
1. FSV Mainz 05 17 53,12%
Bayer 04 Leverkusen 12 52,83%
SSV Ulm 1846 9 52,78%
Real Madrid 22 52,18%
AS Saint-Étienne 12 52,08%
Kayserispor 15 52,07%
Arsenal 15 51,93%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 14 615 43,93
1. FC Kaiserslautern 19 743 39,11
Celtic 18 657 36,50
FC St. Pauli 19 610 32,11
Dundee FC 14 430 30,71
FC Schalke 04 17 476 28,00
VfB Stuttgart 14 384 27,43
Sivasspor 17 460 27,06
Juventus 21 554 26,38
Kayserispor 15 353 23,53
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Inter Miami 9 49 5,44
Grazer AK 1902 10 53 5,30
Juventus 15 79 5,27
Manchester City 14 72 5,14
Brighton & Hove Albion 7 36 5,14
Newcastle United 16 81 5,06
Real Madrid 17 86 5,06
Sivasspor 15 73 4,87
TSG 1899 Hoffenheim 16 69 4,31
Liverpool 14 59 4,21
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 16 99 6,19
Real Madrid 14 85 6,07
Inter Miami 10 57 5,70
Newcastle United 17 92 5,41
Juventus 15 73 4,87
TSG 1899 Hoffenheim 12 53 4,42
Tottenham Hotspur 13 57 4,38
FC Barcelona 11 48 4,36
Sivasspor 16 69 4,31
FC St. Pauli 8 33 4,13
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester City 14 12 0,86
Energie Cottbus 7 6 0,86
Aston Villa 4 4 1,00
Newcastle United 16 16 1,00
1. FSV Mainz 05 6 9 1,50
Inter Miami 9 14 1,56
Juventus 15 25 1,67
Tottenham Hotspur 15 25 1,67
Real Madrid 17 31 1,82
River Plate 14 26 1,86
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Inter Miami 10 9 0,90
Energie Cottbus 6 6 1,00
Tottenham Hotspur 13 14 1,08
Newcastle United 17 19 1,12
River Plate 15 21 1,40
Juventus 15 22 1,47
TSG 1899 Hoffenheim 12 19 1,58
Aston Villa 8 13 1,63
Viking FK 9 15 1,67
Real Madrid 14 26 1,86
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FSV Mainz 05 6 0 0,00
Aston Villa 4 0 0,00
Energie Cottbus 7 1 0,14
AS Saint-Étienne 9 3 0,33
Ajax 11 10 0,91
Viking FK 12 12 1,00
Bayer 04 Leverkusen 13 16 1,23
Alemannia Aachen 8 11 1,38
Dundee FC 10 15 1,50
Sevilla FC 14 21 1,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Ajax 8 0 0,00
Energie Cottbus 6 0 0,00
Aston Villa 8 0 0,00
Viking FK 9 3 0,33
Dundee FC 11 4 0,36
Celtic 8 4 0,50
1. FSV Mainz 05 9 8 0,89
AS Saint-Étienne 9 9 1,00
Sevilla FC 13 19 1,46
Bayer 04 Leverkusen 10 17 1,70
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Alemannia Aachen 8 53 6,63
Bayern München 14 74 5,29
Borussia Dortmund 11 57 5,18
Hamburger SV 14 70 5,00
AS Saint-Étienne 9 41 4,56
Chelsea 13 59 4,54
Dundee FC 10 45 4,50
Celtic 9 40 4,44
1. FC Kaiserslautern 11 47 4,27
Arminia Bielefeld 13 55 4,23
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Borussia Dortmund 13 73 5,62
AS Saint-Étienne 9 49 5,44
Alemannia Aachen 9 47 5,22
Celtic 8 40 5,00
Hamburger SV 13 64 4,92
Bayern München 13 62 4,77
Grasshopper Club Zürich 13 58 4,46
Arminia Bielefeld 14 61 4,36
BK Häcken 13 56 4,31
Dundee FC 11 44 4,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Liverpool 14 200 14,29
Grazer AK 1902 10 122 12,20
Chelsea 13 151 11,62
Brighton & Hove Albion 7 81 11,57
Samsunspor 11 127 11,55
Inter Miami 9 103 11,44
Manchester City 14 151 10,79
FC Barcelona 13 132 10,15
Juventus 15 150 10,00
Tottenham Hotspur 15 150 10,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Brighton & Hove Albion 7 64 9,14
Grazer AK 1902 10 85 8,50
Inter Miami 9 72 8,00
Manchester City 14 109 7,79
Samsunspor 11 85 7,73
Juventus 15 114 7,60
Liverpool 14 106 7,57
Sivasspor 15 108 7,20
Tottenham Hotspur 15 104 6,93
FC Barcelona 13 88 6,77
  Team Spiele Schnitt
Besiktas 5 12,27%
Brighton & Hove Albion 7 11,29%
Waterford FC 9 10,19%
VfB Stuttgart 8 9,46%
FC St. Pauli 7 9,45%
Arsenal 7 9,37%
Alemannia Aachen 8 7,89%
Inter Miami 9 7,77%
Celtic 9 7,10%
Grazer AK 1902 10 6,97%
  Team Spiele Schnitt
Brighton & Hove Albion 7 54,71%
TSV 1860 München 14 54,21%
Grazer AK 1902 10 54,20%
FC St. Pauli 7 53,86%
Newcastle United 16 53,75%
Arsenal 7 53,57%
TSG 1899 Hoffenheim 16 53,19%
Besiktas 5 52,80%
Inter Miami 9 52,78%
Bayer 04 Leverkusen 13 52,54%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Sivasspor 15 837 55,80
Grazer AK 1902 10 466 46,60
1. FC Kaiserslautern 11 413 37,55
SSV Ulm 1846 10 374 37,40
Kayserispor 14 419 29,93
FC St. Pauli 7 208 29,71
FC Barcelona 13 382 29,38
Grasshopper Club Zürich 12 352 29,33
Boca Juniors 9 231 25,67
FC Schalke 04 15 371 24,73
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Grazer AK 1902 11 158 14,36
Real Madrid 14 172 12,29
Liverpool 11 135 12,27
Inter Miami 10 121 12,10
Manchester City 16 188 11,75
Borussia M'gladbach 13 139 10,69
Juventus 15 160 10,67
Eintracht Frankfurt 12 124 10,33
FC Schalke 04 15 152 10,13
FC St. Pauli 8 80 10,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Inter Miami 10 130 13,00
Real Madrid 14 136 9,71
Manchester City 16 146 9,13
Juventus 15 126 8,40
SSV Ulm 1846 11 88 8,00
FC St. Pauli 8 60 7,50
Liverpool 11 82 7,45
Tottenham Hotspur 13 92 7,08
FC Barcelona 11 77 7,00
Grazer AK 1902 11 75 6,82
  Team Spiele Schnitt
Besiktas 7 13,61%
Waterford FC 7 12,14%
Inter Miami 10 10,74%
FC St. Pauli 8 9,38%
Brighton & Hove Albion 8 9,02%
Alemannia Aachen 9 8,64%
Viking FK 9 8,33%
Paris Saint-Germain 9 7,90%
VfB Stuttgart 11 7,62%
1. FSV Mainz 05 9 7,56%
  Team Spiele Schnitt
Paris Saint-Germain 9 54,56%
Celtic 8 54,25%
TSG 1899 Hoffenheim 12 54,00%
AS Saint-Étienne 9 53,22%
Inter Miami 10 53,00%
1. FC Köln 11 52,45%
TSV 1860 München 14 52,36%
Arsenal 13 52,23%
Besiktas 7 52,14%
Galatasaray 14 51,93%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 11 465 42,27
SSV Ulm 1846 11 462 42,00
Sivasspor 16 626 39,13
Galatasaray 14 501 35,79
Borussia M'gladbach 13 450 34,62
FC Schalke 04 15 431 28,73
Boca Juniors 9 247 27,44
Grasshopper Club Zürich 13 342 26,31
1. FC Kaiserslautern 15 393 26,20
FC St. Pauli 8 201 25,13
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 18 99 5,50
Newcastle United 17 78 4,59
Real Madrid 13 58 4,46
Liverpool 16 62 3,88
Inter Miami 13 50 3,85
TSG 1899 Hoffenheim 17 64 3,76
Juventus 18 67 3,72
1. FSV Mainz 05 11 40 3,64
Brighton & Hove Albion 18 65 3,61
Borussia M'gladbach 15 54 3,60
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 15 87 5,80
Juventus 17 75 4,41
Inter Miami 13 57 4,38
FC St. Pauli 11 48 4,36
Newcastle United 16 67 4,19
Real Madrid 16 67 4,19
Brighton & Hove Albion 18 75 4,17
Samsunspor 10 40 4,00
Liverpool 19 75 3,95
Tottenham Hotspur 16 63 3,94
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Dundee FC 8 7 0,88
Inter Miami 13 15 1,15
Manchester City 18 21 1,17
Juventus 18 21 1,17
Paris Saint-Germain 3 4 1,33
Energie Cottbus 8 11 1,38
Sevilla FC 16 24 1,50
1. FSV Mainz 05 11 17 1,55
Newcastle United 17 27 1,59
