Malmö FF
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Malmö FF
Nur für Mitglieder |
|
1:7 |
|
Paris Saint-Germain
Sharif99 |
08.03.25 - 19:17 Uhr |
|
Malmö FF
Nur für Mitglieder |
|
0:1 |
|
Samsunspor
Jason04 |
08.03.25 - 19:14 Uhr |
|
Borussia Dortmund
Nur für Mitglieder |
|
1:0 |
|
Malmö FF
CheefDoLe |
08.03.25 - 19:14 Uhr |
|
Malmö FF
Nur für Mitglieder |
|
1:0 |
|
Viking FK
Jansen |
04.03.25 - 21:52 Uhr |
|
FC Barcelona
Nur für Mitglieder |
|
7:1 |
|
Malmö FF
CheefDoLe |
01.03.25 - 14:57 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| CheefDoLe | 26 | 3 | 3 | 20 | 56 : 129 | 12 | 0,46 | seit 06.10.2024 (430 Tage) |
| 10aClock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.10.2024 - 06.10.2024 (0 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 1 | 7. Platz | 34 | 17 | 6 | 11 | 74:59 | 57 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Teddy Okou Stärke: 69 |
Jordan Bos Potenzial: 77 |
Maximilian Wolfram Tore: 41 |
Jordan Bos Marktwert: 2.600.000 € |
| Trainer: | CheefDoLe |
| Liga: | 2. DTL Division |
| Stadion: | 60000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 3 |
| Fanshop: | Stufe 2 |
| Prestige: | 729 |
| Ø Prestige: | 65.00 |
| Marktwert: | 22.520.000 € |
| Ø Marktwert: | 1.126.000 € |
| Ø Alter: | 25.65 |
| Gehalt pro Periode: | 105.360 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 7 | 9 | 2 | 20 |
| (Ø 63.50) | (Ø 63.86) | (Ø 52.11) | (Ø 44.50) | (Ø 65.20) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | CheefDoLe |
| Liga: | 2. DTL Division |
| Stadion: | 60000 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 3 |
| Fanshop: | Stufe 2 |
| Prestige: | 729 |
| Ø Prestige: | 65.00 |
| Marktwert: | 22.520.000 € |
| Ø Marktwert: | 1.126.000 € |
| Ø Alter: | 25.65 |
| Gehalt pro Periode: | 105.360 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 7 | 9 | 2 | 20 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Luke Southwood | ![]() |
28 | 65 | 69 | 775.000 € | ||
| TW | ![]() |
Ben Amos | ![]() |
35 | 62 | 62 | 70.000 € | ||
| RV | ![]() |
Gerald Taylor | ![]() |
24 | 65 | 74 | 1.500.000 € | ||
| RV | ![]() |
Mitch Clark | ![]() |
26 | 61 | 62 | 350.000 € | ||
| IV | ![]() |
Max Geschwill | ![]() |
24 | 69 | 75 | 2.000.000 € | ||
| IV | ![]() |
Kamil Pestka | ![]() |
27 | 65 | 69 | 900.000 € | ||
| IV | ![]() |
Kelland Watts | ![]() |
26 | 65 | 68 | 875.000 € | ||
| LV | ![]() |
Jordan Bos | ![]() |
23 | 68 | 77 | 2.600.000 € | ||
| LV | ![]() |
Szabolcs Schön | ![]() |
25 | 65 | 71 | 1.100.000 € | ||
| RM | ![]() |
Teddy Okou | ![]() |
27 | 69 | 70 | 1.600.000 € | ||
| RM | ![]() |
Dilan Markanday | ![]() |
24 | 65 | 68 | 1.000.000 € | ||
| RM | ![]() |
Jed Drew | ![]() |
22 | 64 | 74 | 1.300.000 € | ||
| RM | ![]() |
Al Hassan Touré | ![]() |
25 | 63 | 69 | 750.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Alessandro Sersanti | ![]() |
23 | 66 | 75 | 1.900.000 € | ||
| LM | ![]() |
Yusuf Özdemir | ![]() |
24 | 65 | 71 | 1.100.000 € | ||
| LM | ![]() |
Abraham Odoh | ![]() |
25 | 64 | 69 | 875.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Harvey Knibbs | ![]() |
26 | 67 | 72 | 1.500.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Juan Cruz Vega | ![]() |
27 | 65 | 68 | 925.000 € | ||
| ST | ![]() |
Maximilian Wolfram | ![]() |
28 | 65 | 65 | 775.000 € | ||
| LF | ![]() |
Justin Butler | ![]() |
24 | 62 | 68 | 625.000 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | TW | ![]() |
Luke Southwood | ![]() |
28 | 65 | 775.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Justin Butler | ![]() |
24 | 62 | 625.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Maximilian Wolfram | ![]() |
28 | 65 | 775.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Abraham Odoh | ![]() |
25 | 64 | 875.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Jed Drew | ![]() |
22 | 64 | 1.300.000 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Harvey Knibbs | ![]() |
26 | 67 | 1.500.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Mitch Clark | ![]() |
26 | 61 | 350.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Teddy Okou | ![]() |
27 | 69 | 1.600.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Jordan Bos | ![]() |
23 | 68 | 2.600.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Al Hassan Touré | ![]() |
25 | 63 | 750.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Dilan Markanday | ![]() |
24 | 65 | 1.000.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Max Geschwill | ![]() |
24 | 69 | 2.000.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Kamil Pestka | ![]() |
27 | 65 | 900.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Szabolcs Schön | ![]() |
25 | 65 | 1.100.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Gerald Taylor | ![]() |
24 | 65 | 1.500.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Alessandro Sersanti | ![]() |
23 | 66 | 1.900.000 € |
| RES | TW | ![]() |
Ben Amos | ![]() |
35 | 62 | 70.000 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Juan Cruz Vega | ![]() |
27 | 65 | 925.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Yusuf Özdemir | ![]() |
24 | 65 | 1.100.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Kelland Watts | ![]() |
26 | 65 | 875.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Luke Southwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Gerald Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Mitch Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Max Geschwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kamil Pestka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kelland Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Jordan Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Szabolcs Schön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Teddy Okou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Dilan Markanday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jed Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Al Hassan Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Alessandro Sersanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Yusuf Özdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Abraham Odoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Harvey Knibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Juan Cruz Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Maximilian Wolfram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Justin Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
IV | Kelland Watts (26) | 65 |
|
Bankkauf | 437.500 € |
| Gesamtausgaben: 437.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
TW | Ben Amos (35) | 62 |
|
Bankkauf | 43.750 € |
| Gesamtausgaben: 43.750 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LV | Jordan Bos (23) | 68 |
|
Scouting | 800.000 € |
![]() |
RM | Teddy Okou (27) | 69 |
|
Auktion | 11.000.000 € |
![]() |
RV | Mitch Clark (26) | 61 |
|
Bankkauf | 236.250 € |
| Gesamtausgaben: 12.036.250 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Nicklas Røjkjær (27) | 67 |
|
Bankkauf | 1.100.000 € |
![]() |
IV | Lukas Pinckert (25) | 68 |
|
Transfer | 1.200.000 € |
![]() |
LV | Souleymane Diaby (26) | 63 |
|
Bankkauf | 618.750 € |
| Gesamteinnahmen: 2.918.750 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RM | Jed Drew (22) | 64 |
|
Auktion | 400.000 € |
![]() |
LM | Abraham Odoh (25) | 64 |
|
Auktion | 100 € |
| Gesamtausgaben: 400.100 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZOM | Nicola Mosti (27) | 64 |
|
Bankkauf | 525.000 € |
![]() |
ST | Esteban Lozano (22) | 62 |
|
Bankkauf | 675.000 € |
![]() |
RV | Facundo Perdomo (26) | 64 |
|
Bankkauf | 825.000 € |
![]() |
IV | Axel Prado (23) | 65 |
|
Bankkauf | 1.100.000 € |
| Gesamteinnahmen: 3.125.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZOM | Harvey Knibbs (26) | 67 |
|
Scouting | 1.000.000 € |
| Gesamtausgaben: 1.000.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||