KV Mechelen
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Besiktas
Nur für Mitglieder |
|
2:5 |
|
KV Mechelen
Gordinho1977 |
26.01.25 - 12:14 Uhr |
|
Randers FC
Nur für Mitglieder |
|
5:1 |
|
KV Mechelen
Gordinho1977 |
19.01.25 - 21:54 Uhr |
|
KV Mechelen
Nur für Mitglieder |
|
1:2 |
|
Hamburger SV
NoCap |
04.01.25 - 22:39 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Gordinho1977 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 9 | 3 | 1 | seit 06.10.2024 (431 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 4 | 9. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 2 | 16. Platz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Saison 2 | 16. Platz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Saison 1 | 9. Platz | 34 | 13 | 4 | 17 | 53:106 | 43 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Marc Casadó Stärke: 73 |
Marc Casadó Potenzial: 85 |
Tobias Anselm Tore: 35 |
Marc Casadó Marktwert: 7.000.000 € |
| Trainer: | Gordinho1977 |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 21500 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 0 |
| Prestige: | 723 |
| Ø Prestige: | 64.37 |
| Marktwert: | 13.325.000 € |
| Ø Marktwert: | 701.316 € |
| Ø Alter: | 25.89 |
| Gehalt pro Periode: | 239.850 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 9 | 2 | 19 |
| (Ø 65.00) | (Ø 63.33) | (Ø 50.33) | (Ø 47.00) | (Ø 64.63) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | Gordinho1977 |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 21500 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 0 |
| Prestige: | 723 |
| Ø Prestige: | 64.37 |
| Marktwert: | 13.325.000 € |
| Ø Marktwert: | 701.316 € |
| Ø Alter: | 25.89 |
| Gehalt pro Periode: | 239.850 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 9 | 2 | 19 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Jesús Camargo | ![]() |
27 | 67 | 71 | 200.000 € | ||
| TW | ![]() |
Jack Stevens | ![]() |
28 | 63 | 65 | 175.000 € | ||
| RV | ![]() |
Hamdi Akujobi | ![]() |
25 | 65 | 70 | 450.000 € | ||
| RV | ![]() |
Jack Burroughs | ![]() |
24 | 63 | 69 | 350.000 € | ||
| RV | ![]() |
Romario Benzar | ![]() |
33 | 63 | 63 | 200.000 € | ||
| IV | ![]() |
Jairo Quinteros | ![]() |
24 | 64 | 71 | 300.000 € | ||
| IV | ![]() |
Heo Yul | ![]() |
24 | 64 | 70 | 500.000 € | ||
| LV | ![]() |
Rúnar Þór Sigurgeirsson | ![]() |
25 | 65 | 70 | 0 € | ||
| ZDM | ![]() |
Marc Casadó | ![]() |
22 | 73 | 85 | 7.000.000 € | ||
| RM | ![]() |
Carracedo | ![]() |
30 | 66 | 66 | 0 € | ||
| RM | ![]() |
Erik Ahlstrand | ![]() |
24 | 65 | 72 | 750.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Tyrese Fornah | ![]() |
26 | 64 | 68 | 800.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Denis-Will Poha | ![]() |
28 | 61 | 61 | 900.000 € | ||
| LM | ![]() |
Ousseni Bouda | ![]() |
25 | 63 | 69 | 500.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Niclas Nadj | ![]() |
24 | 64 | 70 | 300.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Jakov Blagaić | ![]() |
25 | 63 | 68 | 0 € | ||
| ZOM | ![]() |
Andrei Ciobanu | ![]() |
27 | 61 | 61 | 600.000 € | ||
| ST | ![]() |
Tobias Anselm | ![]() |
25 | 63 | 69 | 300.000 € | ||
| LF | ![]() |
Adam Jakobsen | ![]() |
26 | 66 | 69 | 0 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | TW | ![]() |
Jesús Camargo | ![]() |
27 | 67 | 200.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Romario Benzar | ![]() |
33 | 63 | 200.000 € |
| RES | ZDM | ![]() |
Marc Casadó | ![]() |
22 | 73 | 7.000.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Adam Jakobsen | ![]() |
26 | 66 | 0 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Andrei Ciobanu | ![]() |
27 | 61 | 600.000 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Jakov Blagaić | ![]() |
25 | 63 | 0 € |
| RES | LM | ![]() |
Ousseni Bouda | ![]() |
25 | 63 | 500.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Tobias Anselm | ![]() |
25 | 63 | 300.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Jack Burroughs | ![]() |
24 | 63 | 350.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Heo Yul | ![]() |
24 | 64 | 500.000 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Niclas Nadj | ![]() |
24 | 64 | 300.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Carracedo | ![]() |
30 | 66 | 0 € |
| RES | RM | ![]() |
Erik Ahlstrand | ![]() |
24 | 65 | 750.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Tyrese Fornah | ![]() |
26 | 64 | 800.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Hamdi Akujobi | ![]() |
25 | 65 | 450.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Rúnar Þór Sigurgeirsson | ![]() |
25 | 65 | 0 € |
| RES | IV | ![]() |
Jairo Quinteros | ![]() |
24 | 64 | 300.000 € |
| RES | TW | ![]() |
Jack Stevens | ![]() |
28 | 63 | 175.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Denis-Will Poha | ![]() |
28 | 61 | 900.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Jesús Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Jack Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Hamdi Akujobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Jack Burroughs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Romario Benzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jairo Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Heo Yul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Rúnar Þór Sigurgeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Marc Casadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Carracedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Erik Ahlstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Tyrese Fornah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Denis-Will Poha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Ousseni Bouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Niclas Nadj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Jakov Blagaić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Andrei Ciobanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Tobias Anselm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Adam Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Denis-Will Poha (28) | 61 |
|
Bankkauf | 183.750 € |
![]() |
RV | Romario Benzar (33) | 63 |
|
Bankkauf | 195.000 € |
![]() |
LF | Joel Ndala (19) | 63 |
|
Transfer | 3.500.000 € |
| Gesamtausgaben: 3.878.750 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZDM | Marc Casadó (22) | 73 |
|
Scouting | 2.000.000 € |
| Gesamtausgaben: 2.000.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Patrick Vroegh (26) | 62 |
|
Bankkauf | 300.000 € |
![]() |
IV | Diego González (26) | 65 |
|
Bankkauf | 650.000 € |
| Gesamteinnahmen: 950.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Luca Moro (24) | 65 |
|
Bankkauf | 1.600.000 € |
![]() |
TW | Nick Shinton (24) | 68 |
|
Bankkauf | 1.100.000 € |
| Gesamteinnahmen: 2.700.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||