Göztepe
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Al Nassr
Nur für Mitglieder |
|
2:0 |
|
Göztepe
Quaresma_7 |
10.06.25 - 20:58 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Quaresma_7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | seit 06.10.2024 (430 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 4 | 16. Platz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| Saison 2 | 9. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 2 | 9. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Saison 1 | 17. Platz | 34 | 4 | 9 | 21 | 41:91 | 21 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Anselmo García MacNulty Stärke: 68 |
Anselmo García MacNulty Potenzial: 81 |
Sebastián Guerrero Tore: 19 |
Joelson Fernandes Marktwert: 2.200.000 € |
| Trainer: | Quaresma_7 |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 400 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 0 |
| Prestige: | 724 |
| Ø Prestige: | 64.55 |
| Marktwert: | 5.075.000 € |
| Ø Marktwert: | 253.750 € |
| Ø Alter: | 23.20 |
| Gehalt pro Periode: | 91.350 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 8 | 7 | 3 | 20 |
| (Ø 64.50) | (Ø 63.25) | (Ø 50.71) | (Ø 44.67) | (Ø 64.65) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | Quaresma_7 |
| Liga: | 3. DTL Division |
| Stadion: | 400 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 0 |
| Prestige: | 724 |
| Ø Prestige: | 64.55 |
| Marktwert: | 5.075.000 € |
| Ø Marktwert: | 253.750 € |
| Ø Alter: | 23.20 |
| Gehalt pro Periode: | 91.350 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 8 | 7 | 3 | 20 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Jerónimo Pourtau | ![]() |
25 | 66 | 69 | 0 € | ||
| TW | ![]() |
Alex Cairns | ![]() |
32 | 63 | 63 | 200.000 € | ||
| RV | ![]() |
Terry Devlin | ![]() |
22 | 66 | 76 | 150.000 € | ||
| RV | ![]() |
Abdoul Koné | ![]() |
20 | 63 | 77 | 0 € | ||
| RV | ![]() |
Daniel de la Cruz | ![]() |
21 | 63 | 73 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Anselmo García MacNulty | ![]() |
22 | 68 | 81 | 450.000 € | ||
| IV | ![]() |
Aboubaka Soumahoro | ![]() |
20 | 64 | 78 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Marvin Senger | ![]() |
25 | 64 | 68 | 225.000 € | ||
| LV | ![]() |
Ziyad Larkeche | ![]() |
23 | 63 | 72 | 350.000 € | ||
| LV | ![]() |
Niko Bretschneider | ![]() |
26 | 63 | 68 | 0 € | ||
| ZDM | ![]() |
Harrison Neal | ![]() |
24 | 63 | 68 | 250.000 € | ||
| RM | ![]() |
Mikael Doka | ![]() |
25 | 67 | 70 | 150.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Ryan Fosso | ![]() |
23 | 67 | 74 | 0 € | ||
| LM | ![]() |
Joelson Fernandes | ![]() |
22 | 66 | 75 | 2.200.000 € | ||
| LM | ![]() |
De la Rosa | ![]() |
21 | 65 | 75 | 0 € | ||
| LM | ![]() |
Turki Al Ammar | ![]() |
26 | 65 | 68 | 750.000 € | ||
| LM | ![]() |
Silko Thomas | ![]() |
21 | 62 | 76 | 0 € | ||
| ST | ![]() |
Bailey Cadamarteri | ![]() |
20 | 65 | 73 | 0 € | ||
| ST | ![]() |
Sebastián Guerrero | ![]() |
25 | 63 | 69 | 0 € | ||
| LF | ![]() |
Chris-Emmanuel Lokesa | ![]() |
21 | 65 | 75 | 350.000 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| TW | TW | ![]() |
Jerónimo Pourtau | ![]() |
25 | 66 | 0 € |
| RV | RV | ![]() |
Daniel de la Cruz | ![]() |
21 | 63 | 0 € |
| RIV | IV | ![]() |
Marvin Senger | ![]() |
25 | 64 | 225.000 € |
| LIV | RV | ![]() |
Abdoul Koné | ![]() |
20 | 63 | 0 € |
| LV | LV | ![]() |
Niko Bretschneider | ![]() |
26 | 63 | 0 € |
| RZM | RV | ![]() |
Terry Devlin | ![]() |
22 | 66 | 150.000 € |
| ZM | ZDM | ![]() |
Harrison Neal | ![]() |
24 | 63 | 250.000 € |
| LZM | ZM | ![]() |
Ryan Fosso | ![]() |
23 | 67 | 0 € |
| ST | ST | ![]() |
Sebastián Guerrero | ![]() |
25 | 63 | 0 € |
| AW | LM | ![]() |
De la Rosa | ![]() |
21 | 65 | 0 € |
| AW | LM | ![]() |
Silko Thomas | ![]() |
21 | 62 | 0 € |
| AW | IV | ![]() |
Aboubaka Soumahoro | ![]() |
20 | 64 | 0 € |
| AW | TW | ![]() |
Alex Cairns | ![]() |
32 | 63 | 200.000 € |
| AW | RM | ![]() |
Mikael Doka | ![]() |
25 | 67 | 150.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Ziyad Larkeche | ![]() |
23 | 63 | 350.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Joelson Fernandes | ![]() |
22 | 66 | 2.200.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Chris-Emmanuel Lokesa | ![]() |
21 | 65 | 350.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Turki Al Ammar | ![]() |
26 | 65 | 750.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Anselmo García MacNulty | ![]() |
22 | 68 | 450.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Bailey Cadamarteri | ![]() |
20 | 65 | 0 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Jerónimo Pourtau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Alex Cairns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Terry Devlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Abdoul Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Daniel de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Anselmo García MacNulty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Aboubaka Soumahoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Marvin Senger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Ziyad Larkeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Niko Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Harrison Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Mikael Doka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ryan Fosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Joelson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
De la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Turki Al Ammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Silko Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Bailey Cadamarteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Sebastián Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Chris-Emmanuel Lokesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZDM | Sultan Farhan (29) | 63 |
|
Transfer | 200.000 € |
| Gesamteinnahmen: 200.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZDM | Sultan Farhan (29) | 63 |
|
Transfer | 250.000 € |
| Gesamtausgaben: 250.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LF | Chris-Emmanuel Lokesa (21) | 65 |
|
Bankkauf | 937.500 € |
![]() |
LV | Ziyad Larkeche (23) | 63 |
|
Bankkauf | 500.000 € |
![]() |
IV | Anselmo García MacNulty (22) | 68 |
|
Auktion | 2.400.000 € |
![]() |
ST | Bailey Cadamarteri (20) | 65 |
|
Transfer | 1.600.000 € |
![]() |
LM | Turki Al Ammar (26) | 65 |
|
Bankkauf | 455.000 € |
| Gesamtausgaben: 5.892.500 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LV | Miiko Albornoz (35) | 64 |
|
Bankkauf | 150.000 € |
| Gesamteinnahmen: 150.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZOM | Caden Clark (22) | 67 |
|
Transfer | 4.500.000 € |
![]() |
RV | Mantilla (25) | 65 |
|
Bankkauf | 1.400.000 € |
![]() |
IV | Hendry Blank (21) | 64 |
|
Bankkauf | 1.400.000 € |
| Gesamteinnahmen: 7.300.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LM | Joelson Fernandes (22) | 66 |
|
Transfer | 0 € |
![]() |
RF | Jesús Muñoz (23) | 64 |
|
Transfer | 0 € |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||