Deportivo Alavés
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| EinfachAndy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.10.2024 - 18.02.2025 (136 Tage) |
| Andytaker1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.10.2024 - 06.10.2024 (0 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 1 | 11. Platz | 34 | 11 | 8 | 15 | 50:53 | 41 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Jonathan Benítez Stärke: 69 |
Mike Penders Potenzial: 85 |
Suleiman Abdullahi Tore: 25 |
Dylan Borrero Marktwert: 3.500.000 € |
| Prestige: | 723 |
| Ø Prestige: | 64.76 |
| Marktwert: | 21.100.000 € |
| Ø Marktwert: | 1.241.176 € |
| Ø Alter: | 28.41 |
| Gehalt pro Periode: | 279.800 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 6 | 3 | 17 |
| (Ø 66.00) | (Ø 63.67) | (Ø 55.43) | (Ø 45.75) | (Ø 64.95) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Prestige: | 723 |
| Ø Prestige: | 64.76 |
| Marktwert: | 21.100.000 € |
| Ø Marktwert: | 1.241.176 € |
| Ø Alter: | 28.41 |
| Gehalt pro Periode: | 279.800 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 6 | 6 | 3 | 17 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Mike Penders | ![]() |
20 | 69 | 85 | 3.100.000 € | ||
| TW | ![]() |
Tomasz Loska | ![]() |
29 | 63 | 65 | 400.000 € | ||
| RV | ![]() |
Calvin Ramsay | ![]() |
22 | 65 | 79 | 1.600.000 € | ||
| IV | ![]() |
Maxwell Woledzi | ![]() |
24 | 67 | 78 | 2.100.000 € | ||
| IV | ![]() |
Rarmani Edmonds-Green | ![]() |
26 | 64 | 69 | 775.000 € | ||
| LV | ![]() |
Matteo Dams | ![]() |
21 | 68 | 79 | 2.500.000 € | ||
| LV | ![]() |
Sebastián Cabrera | ![]() |
27 | 63 | 66 | 575.000 € | ||
| LV | ![]() |
Antonio Castillo |
|
![]() |
27 | 62 | 65 | 475.000 € | |
| ZDM | ![]() |
Brandon Servania | ![]() |
26 | 64 | 68 | 750.000 € | ||
| RM | ![]() |
Tobias Klysner | ![]() |
24 | 64 | 70 | 950.000 € | ||
| RM | ![]() |
Kevin Goden | ![]() |
26 | 63 | 64 | 575.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Torben Müsel | ![]() |
26 | 64 | 68 | 825.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Alistair Smith | ![]() |
26 | 64 | 67 | 775.000 € | ||
| LM | ![]() |
Emran Soglo | ![]() |
20 | 65 | 73 | 1.500.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Saku Ylätupa | ![]() |
26 | 64 | 69 | 875.000 € | ||
| ST | ![]() |
Will Goodwin | ![]() |
23 | 64 | 70 | 950.000 € | ||
| ST | ![]() |
Suleiman Abdullahi | ![]() |
29 | 64 | 64 | 625.000 € | ||
| ST | ![]() |
Scott Tiffoney | ![]() |
27 | 63 | 66 | 650.000 € | ||
| LF | ![]() |
Jonathan Benítez | ![]() |
34 | 69 | 69 | 1.100.000 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | TW | ![]() |
Mike Penders | ![]() |
20 | 69 | 3.100.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Emran Soglo | ![]() |
20 | 65 | 1.500.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Suleiman Abdullahi | ![]() |
29 | 64 | 625.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Will Goodwin | ![]() |
23 | 64 | 950.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Antonio Castillo | ![]() |
27 | 62 | 475.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Scott Tiffoney | ![]() |
27 | 63 | 650.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Sebastián Cabrera | ![]() |
27 | 63 | 575.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Alistair Smith | ![]() |
26 | 64 | 775.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Kevin Goden | ![]() |
26 | 63 | 575.000 € |
| RES | ZDM | ![]() |
Brandon Servania | ![]() |
26 | 64 | 750.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Torben Müsel | ![]() |
26 | 64 | 825.000 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Saku Ylätupa | ![]() |
26 | 64 | 875.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Rarmani Edmonds-Green | ![]() |
26 | 64 | 775.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Tobias Klysner | ![]() |
24 | 64 | 950.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Calvin Ramsay | ![]() |
22 | 65 | 1.600.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Maxwell Woledzi | ![]() |
24 | 67 | 2.100.000 € |
| RES | TW | ![]() |
Tomasz Loska | ![]() |
29 | 63 | 400.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Matteo Dams | ![]() |
21 | 68 | 2.500.000 € |
| RES | LF | ![]() |
Jonathan Benítez | ![]() |
34 | 69 | 1.100.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Mike Penders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Tomasz Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Calvin Ramsay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Maxwell Woledzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Rarmani Edmonds-Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Matteo Dams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Sebastián Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Antonio Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Brandon Servania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Tobias Klysner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Kevin Goden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Torben Müsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Alistair Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Emran Soglo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Saku Ylätupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Will Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Suleiman Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Scott Tiffoney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Jonathan Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Élysée Logbo (21) | 65 |
|
Bankkauf | 800.000 € |
| Gesamteinnahmen: 800.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LF | Jonathan Benítez (34) | 69 |
|
Transfer | 1 € |
| Gesamtausgaben: 1 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||