Stoke City
| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| mats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 06.10.2024 (431 Tage) |
| Skalar29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.10.2024 - 06.10.2024 (0 Tage) |
| janknaler@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.10.2024 - 06.10.2024 (0 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister 1. Liga | mats | Saison 1 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 1 | 1. Platz | 34 | 24 | 7 | 3 | 113:42 | 79 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Ibrahim Maza Stärke: 70 |
Ibrahim Maza Potenzial: 82 |
Vitor Gabriel Tore: 55 |
Stiven Shpendi Marktwert: 1.400.000 € |
| Trainer: | mats |
| Liga: | 1. DTL Division |
| Stadion: | 26350 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste |
| Bürogebäude: | Stufe 4 |
| Fanshop: | Stufe |
| Prestige: | 726 |
| Ø Prestige: | 64.83 |
| Marktwert: | 7.400.000 € |
| Ø Marktwert: | 321.739 € |
| Ø Alter: | 24.13 |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 7 | 10 | 4 | 23 |
| (Ø 63.50) | (Ø 63.29) | (Ø 50.50) | (Ø 42.00) | (Ø 65.17) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Trainer: | mats |
| Liga: | 1. DTL Division |
| Stadion: | 26350 Plätze |
| Parkplatz: | 600 max. Gäste | Parkplätze
| Bürogebäude: | Stufe 4 |
| Fanshop: | Stufe |
| Prestige: | 726 |
| Ø Prestige: | 64.83 |
| Marktwert: | 7.400.000 € |
| Ø Marktwert: | 321.739 € |
| Ø Alter: | 24.13 |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 2 | 7 | 10 | 4 | 23 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| TW | ![]() |
Matthew Cox | ![]() |
22 | 65 | 77 | 500.000 € | ||
| TW | ![]() |
Thomas Castella | ![]() |
32 | 62 | 62 | 400.000 € | ||
| RV | ![]() |
Srdjan Kuzmic | ![]() |
21 | 65 | 75 | 250.000 € | ||
| RV | ![]() |
Callum Talbot | ![]() |
24 | 64 | 71 | 300.000 € | ||
| IV | ![]() |
Héliton | ![]() |
30 | 67 | 67 | 0 € | ||
| IV | ![]() |
Omar Beckles | ![]() |
34 | 65 | 65 | 175.000 € | ||
| IV | ![]() |
Maximilian Großer | ![]() |
24 | 64 | 73 | 125.000 € | ||
| LV | ![]() |
Tommaso Corazza | ![]() |
21 | 65 | 75 | 100.000 € | ||
| LV | ![]() |
Felipe Salomoni | ![]() |
22 | 64 | 73 | 0 € | ||
| RM | ![]() |
Ross McCausland | ![]() |
22 | 67 | 78 | 0 € | ||
| RM | ![]() |
Mallik Wilks | ![]() |
26 | 65 | 66 | 500.000 € | ||
| RM | ![]() |
Omar Sijarić | ![]() |
24 | 63 | 69 | 350.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Miguel Menino | ![]() |
22 | 67 | 78 | 0 € | ||
| ZM | ![]() |
Samuel Giovane | ![]() |
22 | 65 | 76 | 900.000 € | ||
| ZM | ![]() |
Mads Larsen | ![]() |
24 | 65 | 73 | 0 € | ||
| ZM | ![]() |
Kreshnik Krasniqi | ![]() |
24 | 64 | 71 | 300.000 € | ||
| LM | ![]() |
Yadaly Diaby | ![]() |
25 | 64 | 67 | 550.000 € | ||
| LM | ![]() |
Alex Gilbert | ![]() |
23 | 63 | 72 | 100.000 € | ||
| ZOM | ![]() |
Ibrahim Maza | ![]() |
20 | 70 | 82 | 600.000 € | ||
| ST | ![]() |
Harry Leonard | ![]() |
22 | 65 | 77 | 150.000 € | ||
| ST | ![]() |
Nabil Touaizi | ![]() |
24 | 65 | 72 | 0 € | ||
| ST | ![]() |
Stiven Shpendi | ![]() |
22 | 64 | 74 | 1.400.000 € | ||
| ST | ![]() |
Vitor Gabriel | ![]() |
25 | 63 | 68 | 700.000 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | TW | ![]() |
Matthew Cox | ![]() |
22 | 65 | 500.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Omar Sijarić | ![]() |
24 | 63 | 350.000 € |
| RES | LM | ![]() |
Alex Gilbert | ![]() |
23 | 63 | 100.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Stiven Shpendi | ![]() |
22 | 64 | 1.400.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Harry Leonard | ![]() |
22 | 65 | 150.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Vitor Gabriel | ![]() |
25 | 63 | 700.000 € |
| RES | ZOM | ![]() |
Ibrahim Maza | ![]() |
20 | 70 | 600.000 € |
| RES | RV | ![]() |
Callum Talbot | ![]() |
24 | 64 | 300.000 € |
| RES | ST | ![]() |
Nabil Touaizi | ![]() |
24 | 65 | 0 € |
| RES | RM | ![]() |
Ross McCausland | ![]() |
22 | 67 | 0 € |
| RES | ZM | ![]() |
Kreshnik Krasniqi | ![]() |
24 | 64 | 300.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Mads Larsen | ![]() |
24 | 65 | 0 € |
| RES | LV | ![]() |
Felipe Salomoni | ![]() |
22 | 64 | 0 € |
| RES | TW | ![]() |
Thomas Castella | ![]() |
32 | 62 | 400.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Omar Beckles | ![]() |
34 | 65 | 175.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Héliton | ![]() |
30 | 67 | 0 € |
| RES | RV | ![]() |
Srdjan Kuzmic | ![]() |
21 | 65 | 250.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Samuel Giovane | ![]() |
22 | 65 | 900.000 € |
| RES | ZM | ![]() |
Miguel Menino | ![]() |
22 | 67 | 0 € |
| RES | LM | ![]() |
Yadaly Diaby | ![]() |
25 | 64 | 550.000 € |
| RES | RM | ![]() |
Mallik Wilks | ![]() |
26 | 65 | 500.000 € |
| RES | IV | ![]() |
Maximilian Großer | ![]() |
24 | 64 | 125.000 € |
| RES | LV | ![]() |
Tommaso Corazza | ![]() |
21 | 65 | 100.000 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Matthew Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Thomas Castella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Srdjan Kuzmic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Callum Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Héliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Omar Beckles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Maximilian Großer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Tommaso Corazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Felipe Salomoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Ross McCausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Mallik Wilks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Omar Sijarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Miguel Menino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Samuel Giovane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Mads Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Kreshnik Krasniqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Yadaly Diaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Alex Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Ibrahim Maza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Harry Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Nabil Touaizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Stiven Shpendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Vitor Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LV | Tommaso Corazza (21) | 65 |
|
Transfer | 2.600.000 € |
![]() |
RM | Ross McCausland (22) | 67 |
|
Auktion | 2.800.000 € |
| Gesamtausgaben: 5.400.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Nabil Touaizi (24) | 65 |
|
Transfer | 1.100.000 € |
![]() |
RV | Callum Talbot (24) | 64 |
|
Transfer | 1.925.000 € |
![]() |
ZOM | Ibrahim Maza (20) | 70 |
|
Auktion | 3.600.000 € |
| Gesamtausgaben: 6.625.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RV | Ricardo Rosales (24) | 64 |
|
Bankkauf | 600.000 € |
| Gesamteinnahmen: 600.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ST | Ryan Naderi (22) | 63 |
|
Bankkauf | 975.000 € |
![]() |
IV | Rick Meissen (23) | 64 |
|
Bankkauf | 1.200.000 € |
| Gesamteinnahmen: 2.175.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||