| Trainer: | Bitte logge dich ein, um den Trainer zu sehen. |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 2 | 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| Saison 2 | 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| Saison 2 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
| Saison 2 | 3. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
| Saison 2 | 4. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| Saison 2 | 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 2 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 2 | 3. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 2 | 4. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -2 |
| Saison 2 | 5. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -3 |
| Saison 2 | 6. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -4 |
| Saison 2 | 7. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -4 |
| Saison 2 | 7. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -4 |
| Saison 2 | 5. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -3 |
| Saison 2 | 4. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -2 |
| Saison 2 | 3. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 2 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 2 | 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 2 | 4. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| Saison 2 | 3. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
| Saison 2 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
| Saison 2 | 6. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -4 |
| Saison 1 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -45 |
| Saison 1 | 9. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -25 |
| Saison 1 | 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 22 |
| Saison 1 | 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 1 | 3. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
| Saison 1 | 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| Saison 1 | 5. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -2 |
| Saison 1 | 6. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -2 |
| Saison 1 | 7. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -2 |
| Saison 1 | 8. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -5 |
| Saison 1 | 4. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -2 |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Jason Taylor Stärke: 58 |
Jason Taylor Potenzial: 58 |
Jason Taylor Marktwert: 0 € |
| Prestige: | 58 |
| Ø Prestige: | nan |
| Marktwert: | 0 € |
| Ø Marktwert: | nan € |
| Ø Alter: | inf |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Ø 0.00) | (Ø 0.00) | (Ø 1.00) | (Ø 0.00) | (Ø 1.00) |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Aktion |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Prestige: | 58 |
| Ø Prestige: | nan |
| Marktwert: | 0 € |
| Ø Marktwert: | nan € |
| Ø Alter: | inf |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
| ZDM | ![]() |
Jason Taylor | ![]() |
38 | 58 | 58 | 0 € |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
| RES | ZDM | ![]() |
Jason Taylor | ![]() |
38 | 58 | 0 € |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ZDM | ![]() |
Jason Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZDM | Jason Taylor (38) | 58 |
|
0 € | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||